Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Брутен държавен дълг
Географска единица | Период от време | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | 141543.2 | 147502.5 | 151800.0 | 153106.9 | 158545.7 | 175203.9 | 181304.4 | 185730.0 | 202914.7 | 231172.7 | 245985.4 | 256875.9 | 262565.4 | 264761.0 | 281289.2 | 292873.7 | 296693.1 | 290372.8 | 285840.2 | 280975.3 | 316359.8 | 334713.3 | 351131.4 | 371520.4 | 394131.0 |
Белгия | 280959.5 | 286055.5 | 288110.8 | 285866.7 | 288418.8 | 294975.3 | 297494.9 | 300063.7 | 327683.2 | 347223.7 | 364132.1 | 389106.6 | 404752.3 | 414476.3 | 431503.7 | 438692.5 | 451926.0 | 454428.1 | 459852.4 | 467807.9 | 515900.1 | 549265.5 | 578936.2 | 615572.6 | 642875.4 |
България | 10177.1 | 10269.8 | 8890.3 | 8126.5 | 7526.2 | 6388.6 | 5721.0 | 5296.9 | 4848.6 | 5112.5 | 5857.0 | 6285.0 | 7005.7 | 7147.6 | 11619.3 | 11871.6 | 14188.1 | 13182.6 | 12427.2 | 12311.1 | 15131.7 | 17015.6 | 19355.2 | 21675.3 | 24974.8 |
Кипър | 6103.4 | 6745.6 | 7431.2 | 8280.9 | 9160.3 | 9697.7 | 9716.5 | 9593.3 | 8799.6 | 10615.5 | 11542.9 | 13727.8 | 16300.0 | 19393.7 | 19705.7 | 20025.0 | 20329.8 | 19597.2 | 21964.6 | 21597.5 | 25417.5 | 24776.0 | 23813.2 | 23080.9 | 21827.7 |
Чехия | 11567.8 | 18322.2 | 22013.9 | 24530.7 | 28673.0 | 31385.6 | 35405.0 | 39606.2 | 42298.6 | 49824.4 | 59059.8 | 62576.1 | 71778.7 | 67096.2 | 65581.0 | 67943.9 | 64939.8 | 68520.7 | 67431.3 | 68492.7 | 81916.6 | 103256.6 | 124300.6 | 130807.2 | 138650.3 |
Германия | 1261584.7 | 1274759.0 | 1330083.1 | 1419426.0 | 1489670.9 | 1561020.5 | 1610903.7 | 1619064.6 | 1687442.0 | 1804696.0 | 2119241.8 | 2155875.7 | 2234802.5 | 2220281.0 | 2224559.5 | 2197473.8 | 2182375.0 | 2132783.9 | 2086432.0 | 2075743.0 | 2347757.6 | 2503656.0 | 2570846.6 | 2632103.5 | 2688879.3 |
Дания | 95147.9 | 92444.3 | 95608.1 | 93083.1 | 93791.7 | 83889.0 | 75019.9 | 68906.5 | 86323.2 | 100048.6 | 112184.5 | 124292.0 | 123585.7 | 123954.4 | 129562.8 | 121199.6 | 117852.8 | 118091.0 | 115789.3 | 118194.6 | 144701.5 | 139787.7 | 130333.2 | 126403.6 | 123439.3 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 4878507.8 | 5033466.8 | 5200941.0 | 5455393.2 | 5713483.5 | 5977979.0 | 6118819.7 | 6233466.7 | 6744480.7 | 7485633.0 | 8214616.1 | 8628422.6 | 9001842.7 | 9293590.1 | 9534233.4 | 9665678.9 | 9811866.3 | 9906263.0 | 10009873.2 | 10108740.9 | 11167433.9 | 11794466.8 | 12242135.8 | 12705495.8 | 13208836.5 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 4886948.8 | 5043128.1 | 5211338.5 | 5467015.6 | 5726694.2 | 5993103.7 | 6134354.5 | 6249955.0 | 6763040.0 | 7507729.9 | 8240406.4 | 8656941.3 | 9032589.7 | 9328976.0 | 9570973.6 | 9703210.4 | 9849439.1 | 9944625.9 | 10048534.9 | 10148153.9 | 11211212.1 | 11840208.0 | 12288468.5 | 12753756.0 | 13258117.6 |
Естония | 315.6 | 344.4 | 442.9 | 489.7 | 504.5 | 537.0 | 640.1 | 641.0 | 776.6 | 1127.2 | 1177.9 | 1271.8 | 2016.1 | 2191.3 | 2354.9 | 2267.0 | 2272.0 | 2294.1 | 2249.1 | 2575.9 | 5319.9 | 5793.8 | 6965.0 | 7707.7 | 9326.9 |
Гърция | 148217.0 | 162971.0 | 171410.0 | 181510.0 | 199282.0 | 213976.0 | 225730.0 | 239915.0 | 264775.0 | 301062.0 | 330570.0 | 356235.0 | 305085.0 | 321257.0 | 321631.0 | 314987.0 | 319425.0 | 323004.0 | 341416.0 | 339201.0 | 350798.0 | 364141.0 | 368005.0 | 369110.0 | 364885.0 |
Испания | 374557.2 | 378883.4 | 384145.3 | 382775.0 | 389887.9 | 393479.1 | 392132.2 | 384662.0 | 440621.0 | 569535.4 | 649152.5 | 743043.2 | 927813.3 | 1025805.2 | 1085165.4 | 1114129.0 | 1145655.0 | 1184148.3 | 1209741.8 | 1224363.8 | 1346916.4 | 1429404.0 | 1504105.0 | 1575378.0 | 1620602.0 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 5247691.3 | 5431203.5 | 5615605.1 | 5876412.1 | 6174479.3 | 6453283.8 | 6608522.7 | 6728932.3 | 7249455.4 | 8066533.3 | 8881034.1 | 9315571.5 | 9743119.7 | 10057636.4 | 10312049.1 | 10467797.4 | 10621761.6 | 10734745.2 | 10835141.4 | 10937103.8 | 12156178.4 | 12835105.9 | 13320383.0 | 13901072.3 | 14543529.1 |
Финландия | 61564.0 | 62825.0 | 63299.0 | 68508.0 | 71335.0 | 69397.0 | 69532.0 | 67340.0 | 67435.0 | 80200.0 | 94286.0 | 102829.0 | 115931.0 | 123750.0 | 133420.0 | 144537.0 | 148088.0 | 149611.0 | 151569.0 | 155819.0 | 178040.0 | 182096.0 | 197015.0 | 211539.0 | 226701.0 |
Франция | 880004.8 | 907672.6 | 966822.5 | 1060406.4 | 1134346.9 | 1201470.7 | 1207312.7 | 1268858.7 | 1389401.6 | 1627182.2 | 1722172.2 | 1830136.3 | 1915835.2 | 2004958.2 | 2071124.5 | 2134871.0 | 2190524.6 | 2263285.8 | 2320737.1 | 2387399.0 | 2663852.0 | 2828781.3 | 2955639.1 | 3102541.8 | 3305286.7 |
Хърватия | 8441.0 | 9661.3 | 10397.5 | 11622.3 | 13210.7 | 15124.7 | 15534.8 | 16488.4 | 18559.3 | 22096.9 | 25790.4 | 28518.7 | 30747.0 | 35386.3 | 36741.7 | 37534.5 | 37575.8 | 38365.9 | 38664.6 | 39415.7 | 43780.8 | 45743.6 | 46335.0 | 48262.4 | 49283.0 |
Унгария | 28008.4 | 32818.1 | 41007.4 | 42348.3 | 50505.1 | 54075.6 | 62298.8 | 66503.3 | 73317.3 | 76528.1 | 79114.5 | 72881.6 | 77530.7 | 78882.3 | 79575.8 | 83840.4 | 87484.5 | 91265.8 | 93377.1 | 94260.1 | 105540.6 | 114697.6 | 121876.0 | 144043.3 | 145557.9 |
Ирландия | 39505.9 | 40994.9 | 42009.2 | 43428.6 | 43913.7 | 44381.2 | 43738.6 | 47195.1 | 79621.0 | 104703.4 | 144226.6 | 189723.7 | 210023.0 | 215238.5 | 203378.2 | 201574.8 | 200631.9 | 201259.1 | 205844.6 | 203380.1 | 217881.9 | 236118.7 | 224771.1 | 220721.1 | 218178.0 |
Италия | 1353569.0 | 1420027.0 | 1436142.0 | 1471326.0 | 1526465.0 | 1591667.0 | 1657464.0 | 1677882.0 | 1739080.0 | 1839764.0 | 1921399.0 | 1974365.0 | 2055798.0 | 2137665.0 | 2205075.0 | 2241902.0 | 2288595.0 | 2333102.0 | 2385703.0 | 2415612.0 | 2578152.0 | 2686604.9 | 2764237.1 | 2869647.8 | 2966596.7 |
Литва | 2912.1 | 3185.2 | 3365.7 | 3395.1 | 3404.5 | 3701.9 | 4151.9 | 4609.7 | 4762.1 | 7528.5 | 10153.6 | 11631.7 | 13266.2 | 13552.5 | 14829.0 | 15882.4 | 15448.4 | 16541.8 | 15322.6 | 17526.1 | 23062.5 | 24535.5 | 25672.4 | 27557.9 | 29972.4 |
Люксембург | 1722.6 | 1820.4 | 1862.8 | 1949.9 | 2207.2 | 2407.4 | 2804.1 | 3045.9 | 5852.4 | 5969.0 | 8094.5 | 8201.2 | 9700.3 | 11000.6 | 11323.3 | 11442.0 | 11015.4 | 12682.1 | 12562.4 | 13942.8 | 15823.4 | 17664.3 | 19107.3 | 20267.8 | 22653.7 |
Латвия | 1011.0 | 1304.4 | 1251.5 | 1410.2 | 1628.6 | 1638.8 | 1736.5 | 1935.1 | 4511.3 | 6957.0 | 8537.7 | 8948.5 | 9364.1 | 9172.0 | 9817.9 | 9089.1 | 10224.1 | 10492.6 | 10784.0 | 11209.1 | 12869.5 | 14809.8 | 16038.9 | 17578.5 | 18799.7 |
Малта | 2654.0 | 2989.2 | 2927.3 | 3267.4 | 3449.6 | 3606.4 | 3472.9 | 3584.6 | 3837.0 | 4152.7 | 4462.5 | 4848.3 | 4907.4 | 5279.6 | 5435.8 | 5626.7 | 5774.3 | 5711.0 | 5668.8 | 5729.8 | 7014.4 | 8305.3 | 9052.3 | 9830.7 | 10648.4 |
Нидерландия | 236233.0 | 239037.0 | 245253.0 | 256822.0 | 266661.0 | 274598.0 | 264472.0 | 266545.0 | 353866.0 | 355057.0 | 379043.0 | 401579.0 | 432723.0 | 447293.0 | 456083.0 | 446274.0 | 438495.0 | 420444.0 | 406040.0 | 395441.0 | 436123.0 | 450239.0 | 481145.0 | 482228.0 | 491585.0 |
Полша | 70735.4 | 83306.4 | 84224.1 | 83894.0 | 103059.1 | 119592.0 | 131958.8 | 147052.7 | 144651.7 | 166573.8 | 194931.8 | 192177.4 | 216905.0 | 224157.8 | 204628.1 | 216678.2 | 229014.4 | 241151.5 | 240819.0 | 245760.4 | 293230.7 | 306938.6 | 323195.2 | 389732.2 | 470605.8 |
Португалия | 69591.8 | 77908.0 | 85526.6 | 93320.9 | 102154.6 | 114542.7 | 122467.4 | 127570.8 | 135209.1 | 153624.4 | 179652.9 | 201044.4 | 216746.7 | 223313.3 | 229391.3 | 235046.1 | 244494.7 | 246398.6 | 248277.2 | 249043.6 | 269577.7 | 268188.5 | 271357.6 | 261848.8 | 270722.6 |
Румъния | 7532.8 | 10917.2 | 10757.1 | 10309.5 | 11768.7 | 12397.6 | 12585.6 | 14099.4 | 16549.4 | 27288.4 | 36724.9 | 43934.0 | 49443.5 | 53374.9 | 58398.2 | 59396.8 | 62692.1 | 64462.9 | 70738.2 | 77964.2 | 102411.8 | 116455.6 | 134456.2 | 157616.2 | 193784.3 |
Швеция | 137573.2 | 139997.4 | 141765.8 | 147104.5 | 152461.4 | 152451.7 | 151179.0 | 137512.3 | 118426.7 | 133563.7 | 152879.4 | 156598.4 | 164883.7 | 175136.6 | 192788.1 | 204720.0 | 197202.0 | 193480.6 | 186039.5 | 171981.4 | 202047.6 | 196759.7 | 178411.3 | 177050.7 | 188409.7 |
Словения | 5483.6 | 6035.5 | 6707.8 | 6943.8 | 7427.5 | 7690.1 | 8201.5 | 8015.7 | 8263.2 | 12519.3 | 13918.2 | 17219.5 | 19430.7 | 25530.3 | 30239.0 | 32110.9 | 31782.6 | 31922.2 | 32281.3 | 31793.1 | 37470.4 | 38929.6 | 41394.7 | 43738.9 | 44894.8 |
Словакия | 10975.3 | 12406.1 | 12350.2 | 13159.8 | 15020.0 | 13988.4 | 15544.4 | 17214.4 | 19629.8 | 23320.7 | 27939.9 | 30994.2 | 38108.0 | 40762.9 | 40878.2 | 41473.6 | 42553.9 | 43653.9 | 44479.2 | 45391.9 | 55090.9 | 61346.3 | 63499.0 | 68896.2 | 77648.3 |
База данни на Евростат: Брутен държавен дълг | |||||||||||||||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | |||||||||||||||||||||||||
Последно извличане - 23.04.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | 66.6 | 67.2 | 67.4 | 66.4 | 65.9 | 69.4 | 68.2 | 65.8 | 69.5 | 80.8 | 83.7 | 83.4 | 82.9 | 82.4 | 85.2 | 85.6 | 83.4 | 79.1 | 74.6 | 71.0 | 83.2 | 82.4 | 78.4 | 78.5 | 81.8 |
Белгия | 109.6 | 108.2 | 105.4 | 101.7 | 97.2 | 95.1 | 91.5 | 87.3 | 93.2 | 99.9 | 100.2 | 102.7 | 104.3 | 105.0 | 106.6 | 105.6 | 105.5 | 102.5 | 100.1 | 97.6 | 111.2 | 108.5 | 102.7 | 103.2 | 104.7 |
България | 70.7 | 64.5 | 51.0 | 43.4 | 35.7 | 26.6 | 20.9 | 16.3 | 13.0 | 13.7 | 15.3 | 15.2 | 16.6 | 17.0 | 27.0 | 25.9 | 29.1 | 25.1 | 22.1 | 20.1 | 24.4 | 23.8 | 22.5 | 22.9 | 24.1 |
Кипър | 56.5 | 58.1 | 61.3 | 64.6 | 65.5 | 64.1 | 60.0 | 54.8 | 46.3 | 56.8 | 59.3 | 69.1 | 83.6 | 107.5 | 112.7 | 111.6 | 106.9 | 96.5 | 100.7 | 92.3 | 113.6 | 96.5 | 81.1 | 73.6 | 65.0 |
Чехия | 16.9 | 22.6 | 25.7 | 28.1 | 28.3 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 28.2 | 33.4 | 36.7 | 39.4 | 43.8 | 44.1 | 41.5 | 39.5 | 36.2 | 33.8 | 31.7 | 29.6 | 36.9 | 40.7 | 42.5 | 42.5 | 43.6 |
Германия | 59.2 | 58.1 | 59.8 | 63.3 | 65.0 | 67.1 | 66.4 | 63.7 | 65.2 | 72.3 | 81.0 | 78.5 | 79.8 | 77.4 | 74.5 | 71.2 | 68.3 | 64.0 | 60.8 | 58.7 | 68.1 | 68.1 | 65.0 | 62.9 | 62.5 |
Дания | 53.6 | 50.1 | 50.3 | 48.2 | 46.2 | 39.4 | 33.2 | 29.5 | 35.5 | 43.0 | 46.1 | 50.0 | 48.7 | 47.8 | 48.7 | 44.6 | 41.7 | 40.2 | 38.5 | 38.3 | 46.3 | 40.5 | 34.1 | 33.6 | 31.1 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 69.3 | 68.3 | 68.3 | 69.5 | 69.8 | 70.5 | 68.4 | 66.1 | 69.7 | 80.2 | 85.6 | 87.4 | 90.9 | 92.8 | 93.0 | 91.1 | 90.0 | 87.5 | 85.6 | 83.7 | 96.6 | 93.9 | 89.7 | 87.5 | 87.6 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 69.2 | 68.2 | 68.1 | 69.4 | 69.7 | 70.3 | 68.3 | 65.9 | 69.6 | 80.0 | 85.4 | 87.3 | 90.8 | 92.8 | 92.9 | 91.0 | 89.9 | 87.5 | 85.6 | 83.6 | 96.5 | 93.9 | 89.5 | 87.3 | 87.4 |
Естония | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 9.0 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 23.6 |
Гърция | 108.9 | 110.5 | 107.9 | 104.3 | 105.5 | 109.9 | 105.3 | 104.6 | 110.9 | 128.5 | 147.8 | 175.1 | 164.1 | 180.4 | 182.7 | 179.6 | 183.1 | 182.1 | 189.0 | 183.2 | 209.4 | 197.3 | 177.0 | 163.9 | 153.6 |
Испания | 57.8 | 54.1 | 51.2 | 47.7 | 45.3 | 42.4 | 39.0 | 35.7 | 39.6 | 53.1 | 60.3 | 69.5 | 89.6 | 100.0 | 104.4 | 102.5 | 102.0 | 101.2 | 99.8 | 97.7 | 119.3 | 115.7 | 109.5 | 105.1 | 101.8 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 66.6 | 65.8 | 65.6 | 66.8 | 67.1 | 67.2 | 65.0 | 62.4 | 65.1 | 75.7 | 80.4 | 81.7 | 85.0 | 86.7 | 86.9 | 85.1 | 84.0 | 81.5 | 79.5 | 77.4 | 89.5 | 86.8 | 82.5 | 80.8 | 81.0 |
Финландия | 45.1 | 43.4 | 42.6 | 45.2 | 44.9 | 42.1 | 40.2 | 36.0 | 34.7 | 44.1 | 50.1 | 52.0 | 57.9 | 60.8 | 64.8 | 68.8 | 68.6 | 66.6 | 65.4 | 65.3 | 75.3 | 73.2 | 74.0 | 77.5 | 82.1 |
Франция | 59.7 | 59.3 | 61.3 | 65.4 | 66.9 | 68.2 | 65.4 | 65.5 | 69.8 | 84.1 | 86.3 | 88.7 | 91.7 | 94.6 | 96.2 | 97.0 | 98.1 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 114.9 | 112.8 | 111.4 | 109.8 | 113.0 |
Хърватия | 35.4 | 36.6 | 36.5 | 37.8 | 40.0 | 40.9 | 38.4 | 37.1 | 38.9 | 47.9 | 56.8 | 63.1 | 68.8 | 79.5 | 83.2 | 82.8 | 79.3 | 76.2 | 72.8 | 70.9 | 86.5 | 78.2 | 68.5 | 61.8 | 57.6 |
Унгария | 55.6 | 52.2 | 55.6 | 58.2 | 58.9 | 60.6 | 64.5 | 65.6 | 71.8 | 78.2 | 80.2 | 80.5 | 78.4 | 77.2 | 76.5 | 75.7 | 74.6 | 72.0 | 68.8 | 65.0 | 78.7 | 76.2 | 73.9 | 73.0 | 73.5 |
Ирландия | 36.4 | 33.6 | 30.9 | 29.8 | 28.1 | 26.1 | 23.7 | 23.9 | 42.5 | 61.8 | 86.1 | 109.4 | 118.7 | 117.5 | 101.3 | 74.0 | 72.6 | 65.2 | 61.5 | 55.9 | 57.0 | 52.6 | 43.1 | 43.3 | 40.9 |
Италия | 108.7 | 108.5 | 105.9 | 105.1 | 104.7 | 106.2 | 106.3 | 103.5 | 105.8 | 116.1 | 118.8 | 119.1 | 125.9 | 131.9 | 134.8 | 134.8 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 154.4 | 145.8 | 138.3 | 134.6 | 135.3 |
Литва | 23.5 | 22.9 | 22.1 | 20.4 | 18.6 | 17.6 | 17.3 | 15.9 | 14.6 | 27.9 | 36.7 | 37.4 | 39.9 | 38.9 | 40.7 | 42.4 | 39.8 | 39.1 | 33.3 | 35.6 | 45.9 | 43.3 | 38.1 | 37.3 | 38.2 |
Люксембург | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 14.6 | 15.3 | 19.1 | 18.5 | 20.8 | 22.4 | 21.9 | 21.1 | 19.6 | 21.8 | 20.9 | 22.3 | 24.5 | 24.2 | 24.9 | 25.0 | 26.3 |
Латвия | 12.4 | 14.1 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 10.6 | 8.9 | 19.5 | 38.0 | 48.6 | 46.6 | 44.0 | 41.8 | 43.1 | 38.3 | 41.7 | 40.3 | 38.3 | 37.9 | 44.0 | 45.9 | 44.4 | 44.6 | 46.8 |
Малта | 61.1 | 65.2 | 63.4 | 69.0 | 71.2 | 70.2 | 64.5 | 62.0 | 61.5 | 66.0 | 65.0 | 68.9 | 65.6 | 64.9 | 60.7 | 55.0 | 53.1 | 45.6 | 41.4 | 39.3 | 48.8 | 49.8 | 49.5 | 47.9 | 47.4 |
Нидерландия | 52.2 | 49.5 | 48.8 | 49.9 | 50.2 | 49.6 | 45.0 | 42.8 | 54.3 | 56.3 | 58.9 | 61.2 | 65.7 | 67.2 | 67.2 | 63.8 | 60.9 | 56.0 | 51.6 | 47.7 | 53.4 | 50.5 | 48.4 | 45.2 | 43.3 |
Полша | 36.2 | 37.1 | 41.6 | 46.4 | 44.9 | 46.5 | 47.1 | 44.4 | 46.6 | 49.7 | 53.7 | 54.8 | 54.5 | 56.9 | 51.1 | 51.1 | 54.1 | 50.4 | 48.2 | 45.2 | 56.6 | 53.0 | 48.8 | 49.5 | 55.3 |
Португалия | 54.2 | 57.4 | 60.0 | 63.9 | 67.1 | 72.2 | 73.7 | 72.7 | 75.5 | 87.6 | 99.9 | 114.0 | 128.6 | 130.8 | 132.5 | 131.0 | 131.2 | 126.0 | 121.1 | 116.1 | 134.1 | 123.9 | 111.2 | 97.7 | 94.9 |
Румъния | 22.5 | 25.9 | 24.8 | 22.1 | 18.9 | 15.9 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 21.8 | 29.0 | 32.3 | 35.4 | 37.8 | 39.1 | 37.7 | 37.8 | 35.3 | 34.4 | 35.0 | 46.6 | 48.3 | 47.9 | 48.9 | 54.8 |
Швеция | 50.4 | 52.0 | 49.8 | 49.4 | 48.7 | 48.9 | 43.8 | 39.2 | 38.0 | 41.2 | 38.6 | 37.7 | 38.0 | 40.8 | 45.7 | 44.5 | 42.8 | 41.6 | 39.8 | 35.7 | 40.4 | 36.9 | 33.8 | 31.6 | 33.5 |
Словения | 26.1 | 26.3 | 27.7 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 26.2 | 22.9 | 21.9 | 34.9 | 38.6 | 46.8 | 54.1 | 70.8 | 81.1 | 83.4 | 79.4 | 74.9 | 71.0 | 66.0 | 80.2 | 74.8 | 72.7 | 68.4 | 67.0 |
Словакия | 50.6 | 51.4 | 45.6 | 43.6 | 42.0 | 35.0 | 31.5 | 30.4 | 28.6 | 36.4 | 40.7 | 43.3 | 51.7 | 54.6 | 53.4 | 51.6 | 52.1 | 51.4 | 49.3 | 48.0 | 58.4 | 60.2 | 57.7 | 55.6 | 59.3 |
База данни на Евростат: Брутен държавен дълг | |||||||||||||||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | |||||||||||||||||||||||||
Последно извличане - 23.04.2025 12:03 |