Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Албания | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 36p |
Австрия | 131 | 131 | 129 | 128 | 128 | 125 | 126 | 124 | 123 | 121 | 123 | 120 |
Босна и Херцеговина | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 |
Белгия | 121 | 121 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | 117 | 118 | 117 | 119 | 118p |
България | 47 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 |
Швейцария | 169 | 170 | 169 | 169 | 164 | 158 | 157 | 152 | 153 | 156 | 159 | 154p |
Кипър | 91 | 84 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 93 | 91 | 94 | 98 | 97p |
Чехия | 84 | 85 | 88 | 89 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 92 | 89 | 90 |
Германия | 126 | 126 | 128 | 126 | 126 | 126 | 125 | 122 | 123 | 120 | 118 | 116p |
Дания | 127 | 129 | 128 | 127 | 126 | 128 | 127 | 125 | 132 | 134 | 135 | 125 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Естония | 74 | 76 | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 84 | 80 |
Гърция | 70 | 71 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 62 | 64 | 67 | 69p |
Испания | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 83 | 85 | 88 | 91p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финландия | 116 | 114 | 111 | 109 | 109 | 110 | 109 | 107 | 112 | 109 | 107 | 105 |
Франция | 108 | 109 | 108 | 106 | 105 | 103 | 103 | 105 | 104 | 101 | 98 | 99p |
Хърватия | 61 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 66 | 70 | 72 | 76p |
Унгария | 66 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 | 72 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77p |
Ирландия | 133 | 134 | 141 | 186 | 179 | 187 | 192 | 190 | 205 | 226 | 238 | 213 |
Исландия | 122 | 124 | 125 | 130 | 133 | 131 | 129 | 128 | 120 | 122 | 132 | 135 |
Италия | 103 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 | 96 | 98 | 98 |
Япония | 107 | 108 | 106 | 106 | 99 | 96 | 94 | 88 | 89 | 85 | 83 | 85 |
Литва | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 | 78 | 81 | 83 | 87 | 88 | 88 | 87 |
Люксембург | 274 | 277 | 280 | 279 | 276 | 267 | 258 | 249 | 256 | 260 | 252 | 237 |
Латвия | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 69 | 71 | 69 | 70 |
Черна гора | 39 | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 44 | 46 | 49 | 51 |
Република Северна Македония | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41p |
Малта | 87 | 91 | 94 | 99 | 100 | 106 | 107 | 106 | 105 | 109 | 105 | 107 |
Нидерландия | 135 | 136 | 133 | 132 | 130 | 130 | 130 | 128 | 131 | 132 | 134 | 133 |
Норвегия | 187 | 185 | 177 | 157 | 145 | 150 | 156 | 146 | 141 | 171 | 214 | 171 |
Полша | 67 | 67 | 68 | 70 | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | 79 | 78 | 77 |
Португалия | 75 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 | 77 | 81e |
Румъния | 56 | 54 | 55 | 56 | 58 | 63 | 66 | 69 | 72 | 72 | 74 | 78p |
Сърбия | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49p |
Швеция | 129 | 127 | 125 | 126 | 123 | 119 | 118 | 117 | 121 | 121 | 115 | 114 |
Словения | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 92 |
Словакия | 77 | 77 | 78 | 78 | 73 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 71 | 74 |
Турция | 59 | 62 | 64 | 67 | 65 | 65 | 63 | 59 | 60 | 60 | 68 | 72 |
Великобритания | 109 | 110 | 110 | 110 | 108 | 107 | 104 | 103 | 101 | 98 | 102 | 99 |
САЩ | 147 | 146 | 147 | 147 | 141 | 139 | 139 | 134 | 135 | 137 | 136 | 141 |
База данни на Евростат: БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 21.01.2025 12:03 |