Тримесечни данни (предходна година=100)
Динамичен ред: Forestry2.2.xls
№ по ред | Показатели | Връзки | Тримесечие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
1 | Необработен дървен материал | 1=2+22 | 94.1 | 91.0 | 88.7 | |
2 | Необработен дървен материал от иглолистни | 2=3+8+13+16 | 95.4 | 91.7 | 89.1 | |
3 | Едра дървесина | 3=4+5+6+7 | 94.6 | 92.2 | 91.1 | |
4 | Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) | 4 | 93.1 | 94.5 | 92.1 | |
5 | Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) | 5 | 92.7 | 90.6 | 89.7 | |
6 | Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) | 6 | 96.9 | 94.6 | 92.4 | |
7 | Технологична дървесина | 7 | 91.3 | 78.2 | 88.9 | |
8 | Средна дървесина | 8=9+10+11+12 | 92.6 | 89.4 | 84.2 | |
9 | Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) | 9 | 93.7 | 92.2 | 89.8 | |
10 | Греди обли | 10 | 85.3 | 85.5 | 72.6 | |
11 | Подпори минни | 11 | 90.0 | 93.4 | 118.1 | |
12 | Технологична дървесина | 12 | 93.3 | 89.2 | 84.0 | |
13 | Дребна дървесина | 13=14+15 | 96.3 | 90.5 | 83.4 | |
14 | Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) | 14 | 104.8 | 96.2 | 71.9 | |
15 | Технологична дървесина | 15 | 95.0 | 89.7 | 85.1 | |
16 | Дърва | 16=17+18+19+20+21 | 102.4 | 95.0 | 88.0 | |
17 | Технологична дървесина | 17 | 94.0 | 88.3 | 82.0 | |
18 | Материали за занаятчийска преработка | 18 | 101.8 | 100.7 | 96.0 | |
19 | Дърва и вършина за горене от иглолистни видове | 19 | 103.1 | 98.4 | 92.3 | |
20 | Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 20 | 157.4 | 105.6 | 78.0 | |
21 | Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 21 | 106.2 | 82.3 | 75.4 | |
22 | Необработен дървен материал от широколистни | 22=23+31+37+40 | 93.2 | 90.5 | 88.4 | |
23 | Едра дървесина | 23=24+25+26+ 27+28+29+30 |
92.2 | 91.2 | 88.4 | |
24 | Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) | 24 | 87.4 | 90.4 | 86.7 | |
25 | Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) | 25 | 90.3 | 89.9 | 88.7 | |
26 | Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) | 26 | 95.5 | 91.5 | 88.5 | |
27 | Трупи за шперплат | 27 | 89.7 | 86.4 | 82.7 | |
28 | Трупи за фурнир | 28 | 76.3 | 95.7 | 90.5 | |
29 | Трупи за траверси | 29 | 75.5 | 111.1 | 100.6 | |
30 | Технологична дървесина | 30 | 94.8 | 96.7 | 94.4 | |
31 | Средна дървесина | 31=32+33+34+35+36 | 91.9 | 88.1 | 88.8 | |
32 | Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) | 32 | 97.2 | 91.6 | 87.5 | |
33 | Греди обли | 33 | 82.3 | 105.3 | 105.9 | |
34 | Минни подпори, минни скари | 34 | 107.6 | 105.6 | 136.1 | |
35 | Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) | 35 | 98.6 | 89.9 | 74.4 | |
36 | Технологична дървесина | 36 | 90.6 | 86.9 | 88.3 | |
37 | Дребна дървесина | 37=38+39 | 87.2 | 88.8 | 89.2 | |
38 | Обли материали, дребни (мертеци, колове) | 38 | 85.8 | 110.9 | 66.9 | |
39 | Технологична дървесина | 39 | 87.2 | 87.8 | 90.2 | |
40 | Дърва | 40=41+42+43 | 93.8 | 90.7 | 88.3 | |
41 | Технологична дървесина | 41 | 92.2 | 94.6 | 90.0 | |
42 | Материали за занаятчийска преработка | 42 | 87.6 | 88.3 | 85.0 | |
43 | Дърва и вършина за горене от широколистни видове | 43=44+45+46+47+48 | 95.2 | 89.0 | 87.9 | |
44 | Дърва за горене от твърди широколистни видове | 44 | 94.7 | 90.4 | 89.2 | |
45 | Дърва за горене от меки широколистни видове | 45 | 93.5 | 84.2 | 88.4 | |
46 | Вършина от широколистни видове | 46 | 105.6 | 66.1 | 129.5 | |
47 | Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 47 | 110.0 | 105.0 | 85.8 | |
48 | Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 48 | 95.4 | 83.2 | 83.2 | |
49 | Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) | 49 | 106.3 | 104.6 | 77.8 |
18.11.2024