Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)
Динамичен ред: Forestry2.1.xls
№ по ред | Показатели | Връзки | Тримесечие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
1 | Необработен дървен материал | 1=2+22 | 134.0 | |||
2 | Необработен дървен материал от иглолистни | 2=3+8+13+16 | 136.7 | |||
3 | Едра дървесина | 3=4+5+6+7 | 132.8 | |||
4 | Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) | 4 | 123.2 | |||
5 | Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) | 5 | 131.0 | |||
6 | Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) | 6 | 132.0 | |||
7 | Технологична дървесина | 7 | 175.1 | |||
8 | Средна дървесина | 8=9+10+11+12 | 147.8 | |||
9 | Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) | 9 | 139.0 | |||
10 | Греди обли | 10 | 203.8 | |||
11 | Подпори минни | 11 | 148.3 | |||
12 | Технологична дървесина | 12 | 137.0 | |||
13 | Дребна дървесина | 13=14+15 | 140.3 | |||
14 | Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) | 14 | 216.0 | |||
15 | Технологична дървесина | 15 | 138.6 | |||
16 | Дърва | 16=17+18+19+20+21 | 136.6 | |||
17 | Технологична дървесина | 17 | 139.0 | |||
18 | Материали за занаятчийска преработка | 18 | 138.1 | |||
19 | Дърва и вършина за горене от иглолистни видове | 19 | 125.0 | |||
20 | Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 20 | 146.1 | |||
21 | Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 21 | 171.2 | |||
22 | Необработен дървен материал от широколистни | 22=23+31+37+40 | 131.9 | |||
23 | Едра дървесина | 23=24+25+26+ 27+28+29+30 |
127.8 | |||
24 | Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) | 24 | 130.4 | |||
25 | Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) | 25 | 128.9 | |||
26 | Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) | 26 | 133.8 | |||
27 | Трупи за шперплат | 27 | 131.6 | |||
28 | Трупи за фурнир | 28 | 96.9 | |||
29 | Трупи за траверси | 29 | 88.0 | |||
30 | Технологична дървесина | 30 | 117.9 | |||
31 | Средна дървесина | 31=32+33+34+35+36 | 136.0 | |||
32 | Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) | 32 | 165.6 | |||
33 | Греди обли | 33 | 94.3 | |||
34 | Минни подпори, минни скари | 34 | 141.6 | |||
35 | Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) | 35 | 121.8 | |||
36 | Технологична дървесина | 36 | 131.3 | |||
37 | Дребна дървесина | 37=38+39 | 136.3 | |||
38 | Обли материали, дребни (мертеци, колове) | 38 | 139.0 | |||
39 | Технологична дървесина | 39 | 136.1 | |||
40 | Дърва | 40=41+42+43 | 131.9 | |||
41 | Технологична дървесина | 41 | 125.7 | |||
42 | Материали за занаятчийска преработка | 42 | 129.7 | |||
43 | Дърва и вършина за горене от широколистни видове | 43=44+45+46+47+48 | 135.3 | |||
44 | Дърва за горене от твърди широколистни видове | 44 | 134.9 | |||
45 | Дърва за горене от меки широколистни видове | 45 | 125.5 | |||
46 | Вършина от широколистни видове | 46 | 204.9 | |||
47 | Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 47 | 147.2 | |||
48 | Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 48 | 142.4 | |||
49 | Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) | 49 | 140.4 |
18.05.2023