BG018C - Vratsa
Time series : BG018C_Vratsa_22_en.xlsx
Мерна единица | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Население към 01.01 - общо | Брой | 51 020 | 50 012 |
Население към 01.01 - мъже | Брой | 24 381 | 23 863 |
Население към 01.01 - жени | Брой | 26 639 | 26 149 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 2 189 | 2 120 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 2 329 | 2 345 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 2 544 | 2 563 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 2 348 | 2 308 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 1 729 | 1 689 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 2 198 | 2 069 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 2 986 | 2 856 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 3 261 | 3 135 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 3 980 | 3 799 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 4 398 | 4 345 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 4 200 | 4 325 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 3 874 | 3 738 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 3 847 | 3 781 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 3 633 | 3 603 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 3 401 | 3 177 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 2 006 | 2 155 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 1 179 | 1 145 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 918 | 859 |
Население с гражданство - България | Брой | 50 703 | 49 656 |
Население с гражданство - ЕС | Брой | 58 | 98 |
Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 259 | 258 |
Живородени деца - общо | Брой | 393 | 363 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 15 | 11 |
Умирания - общо | Брой | 1 162 | 818 |
Умирания - мъже | Брой | 583 | 433 |
Умирания - жени | Брой | 579 | 385 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 220 | 175 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 145 | 132 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 75 | 43 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 1 | 2 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 1 290 | 1 498 |
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 895 | 978 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 20 885 | 21 547 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 10 129 | 11 339 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 10 756 | 10 208 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 1 813 | 1 022 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 1 071 | 576 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 742 | 447 |
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 19.43 | 19.43 |
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 2.34 | 2.69 |
Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 3.28 | 3.28 |
Бележки: |
|||
1 - данните са по оценка на НСИ | |||
"." - липсват данни |
14.08.2024