Подлежи на уточняване
Дата на представяне | Тема на изследването | Период, за който се отнасят данните | Прес- съобщение |
---|---|---|---|
1 април 2025 г. | Производство и доставки на енергийни продукти | януари 2025 г. | ✔ |
2 април 2025 г. | Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" | февруари 2025 г. | ✖ |
3 април 2025 г. | Ключови показатели за България | последни данни към 3 април 2025 г. | ✔ |
7 април 2025 г. | Индекси на производството в услугите | януари 2025 г. | ✔ |
7 април 2025 г. | Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени | февруари 2025 г. | ✔ |
10 април 2025 г. | Индекси на промишленото производство | февруари2025 г. | ✔ |
10 април 2025 г. | Индекси на строителната продукция | февруари 2025 г. | ✔ |
11 април 2025 г. | Места за настаняване | февруари 2025 г. | ✔ |
11 април 2025 г. | Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни | февруари 2025 г. | ✔ |
11 април 2025 г. | Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни | януари 2025 г. | ✔ |
14 април 2025 г. | Икономически сметки за селското стопанство | 2024 г. - втора оценка | ✖ |
14 април 2025 г. | Индекси на потребителските цени | март 2025 г. | ✔ |
17 април 2025 г. | Регистрации и банкрути | I тримесечие 2025 г. | ✔ |
17 април 2025 г. | Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни | 2024 г. | ✔ |
21 април 2025 г. | Емисии на вредни вещества в атмосферата | 2023 г. | ✔ |
22 април 2025 г. | Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни | 2024 г. | ✖ |
22 април 2025 г. | Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" | ІV тримесечие 2024 г. | ✖ |
22 април 2025 г. | Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" | ІV тримесечие 2024 г. | ✖ |
22 април 2025 г. | Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни | 2024 г. | ✔ |
25 април 2025 г. | Детски ясли | 2024 г. | ✔ |
28 април 2025 г. | Образование в Република България | 2024/2025 учебна година | ✔ |
28 април 2025 г. | Статистика на доходите и условията на живот | 2024 г. | ✔ |
28 април 2025 г. | Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните | 2024 г. | ✔ |
29 април 2025 г. | Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България | март 2025 г. | ✔ |
29 април 2025 г. | Производство и доставки на енергийни продукти | февруари 2025 г. | ✔ |
29 април 2025 г. | Население и демографски процеси - окончателни данни | 2024 г. | ✔ |
30 април 2025 г. | Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите | април 2025 г. | ✔ |
30 април 2025 г. | Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността | март 2025 г. | ✔ |
30 април 2025 г. | Екологични данъци | 2023 г. | ✖ |
* Подлежи на уточняване |