Годишни данни (предходна година=100)
Динамичен ред: Forestry2.3.xls
№ по ред | Показатели | Връзки | 2023 |
---|---|---|---|
1 | Необработен дървен материал | 1=2+22 | 117.4 |
2 | Необработен дървен материал от иглолистна дървесина | 2=3+8+13+16 | 112.0 |
3 | Едра дървесина | 3=4+5+6+7 | 104.5 |
4 | Трупи за бичене (клас Іа > 50 см) | 4 | 107.5 |
5 | Трупи за бичене (клас І от 30 до 49 см) | 5 | 99.4 |
6 | Трупи за бичене (клас ІІ от 18 до 29 см) | 6 | 109.7 |
7 | Технологична дървесина | 7 | 100.0 |
8 | Средна дървесина | 8=9+10+11+12 | 117.3 |
9 | Трупи за бичене (клас ІІІ от 15 до 17 см) | 9 | 112.9 |
10 | Греди обли | 10 | 122.0 |
11 | Подпори минни | 11 | 151.1 |
12 | Технологична дървесина | 12 | 117.5 |
13 | Дребна дървесина | 13=14+15 | 117.5 |
14 | Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) | 14 | 116.3 |
15 | Технологична дървесина | 15 | 117.7 |
16 | Дърва | 16=17+18+19+20+21 | 125.7 |
17 | Технологична дървесина | 17 | 125.5 |
18 | Материали за занаятчийска преработка | 18 | 123.3 |
19 | Дърва и вършина за горене от иглолистни видове | 19 | 126.1 |
20 | Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 20 | 128.5 |
21 | Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 21 | 141.4 |
22 | Необработен дървен материал от широколистна дървесина | 22=23+31+37+40 | 121.7 |
23 | Едра дървесина | 23=24+25+26+ 27+28+29+30 |
115.5 |
24 | Трупи за бичене (клас Іа > 50 см) | 24 | 121.2 |
25 | Трупи за бичене (клас І от 30 до 49 см) | 25 | 113.7 |
26 | Трупи за бичене (клас ІІ от 18 до 29 см) | 26 | 119.6 |
27 | Трупи за шперплат | 27 | 108.8 |
28 | Трупи за фурнир | 28 | 86.9 |
29 | Трупи за траверси | 29 | 86.2 |
30 | Технологична дървесина | 30 | 116.8 |
31 | Средна дървесина | 31=32+33+34+35+36 | 124.4 |
32 | Трупи за бичене (клас ІІІ от 15 до 17 см) | 32 | 132.5 |
33 | Греди обли | 33 | 135.4 |
34 | Минни подпори, минни скари | 34 | 131.1 |
35 | Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) | 35 | 110.5 |
36 | Технологична дървесина | 36 | 123.3 |
37 | Дребна дървесина | 37=38+39 | 120.5 |
38 | Обли материали, дребни (мертеци, колове) | 38 | 129.2 |
39 | Технологична дървесина | 39 | 120.1 |
40 | Дърва | 40=41+42+43 | 122.8 |
41 | Технологична дървесина | 41 | 117.9 |
42 | Материали за занаятчийска преработка | 42 | 122.6 |
43 | Дърва и вършина за горене от широколистни видове | 43=44+45+46+47+48 | 125.2 |
44 | Дърва за горене от твърди широколистни видове | 44 | 125.1 |
45 | Дърва за горене от меки широколистни видове | 45 | 117.7 |
46 | Вършина от широколистни видове | 46 | 134.7 |
47 | Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 47 | 138.8 |
48 | Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 48 | 125.5 |
49 | Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) | 49 | 144.4 |
16.02.2024