Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | 103.4 | 104.2 | 102.3 | 101.8 | 101.9 | 102.5 | 100.7 | 101.7 | 102.2 | 101.8 | 100.7 | 100.7p |
Босна и Херцеговина | 92.5 | 91.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | 88.6 | 93.1 | 90.0 | 89.4 | 91.9 | 91.1 | 92.7 | 86.3 | 91.6 | 91.5 | 91.5 | 85.8 |
България | 98.8 | 102.9 | 99.1p | 99.5p | 98.5p | 101.6p | 99.1p | 99.2p | 99.8 | 100.7 | 102.0 | 101.3p |
Швейцария | 105.7 | 107.9 | 105.9 | 106.3 | 108.0 | 111.1 | 111.9 | 111.2 | 115.6 | 108.3 | 108.8 | : |
Кипър | 105.9 | 106.4 | 105.8 | 106.6 | 108.8 | 107.2 | 107.9 | 109.6 | 107.7 | 107.6 | 108.2 | 109.3p |
Чехия | 99.8 | 102.7 | 99.7 | 101.6 | 100.1 | 100.7 | 98.4 | 99.2 | 98.5 | 100.3 | 99.8 | 99.1 |
Германия | 95.3 | 93.3 | 94.1 | 94.9 | 94.5 | 94.8 | 91.8 | 93.6 | 90.5 | 93.4 | 91.2 | 90.2 |
Дания | 128.5 | 129.0 | 127.7 | 129.5 | 125.9 | 139.1 | 130.8 | 131.8 | 142.3 | 135.0 | 128.1 | 135.0 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 98.2 | 99.7 | 96.5 | 97.4 | 98.1 | 97.6 | 96.8 | 97.1 | 96.6 | 98.3 | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 98.2 | 99.0 | 97.0 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 96.8 | 97.2 | 96.3 | 97.6 | 96.1 | 96.1 |
Естония | 87.6 | 91.9 | 84.2 | 86.1 | 86.8 | 85.6 | 88.6 | 85.6 | 81.5 | 82.9 | 83.7 | 85.0 |
Гърция | 105.7p | 106.6p | 110.3p | 108.2p | 106.4p | 114.5p | 110.8p | 112.6p | 114.9p | 109.9p | 107.0p | 107.5p |
Испания | 101.0p | 100.0p | 101.0p | 102.3p | 100.9p | 100.7p | 100.8p | 101.2p | 100.7p | 100.3p | 101.3p | 102.3p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 99.6 | 100.5 | 98.6 | 99.2 | 98.9 | 99.5 | 98.2 | 98.7 | 98.1 | 99.1 | 97.7 | 98.0 |
Финландия | 101.0 | 98.0 | 101.6 | 101.6 | 96.9 | 97.4 | 98.4 | 102.0 | 103.7 | 102.7 | 100.8 | 101.6 |
Франция | 101.4 | 101.4 | 100.4 | 100.9 | 100.7 | 101.4 | 99.2 | 100.0 | 100.3 | 101.2 | 100.5 | 100.3 |
Хърватия | 103.4 | 98.8 | 98.6 | 96.3 | 96.7 | 96.9 | 98.4 | 96.0 | 102.0 | 97.3 | 102.9 | 98.9 |
Унгария | 98.5 | 99.1 | 97.6 | 101.1 | 97.9 | 97.1 | 95.9 | 96.6 | 96.5 | 96.1 | 95.5 | 97.4 |
Ирландия | 103.6 | 117.1 | 95.1 | 96.2 | 101.9 | 102.3 | 106.5 | 102.9 | 105.4 | 107.2 | 101.3 | 107.1p |
Италия | 96.3 | 97.4 | 95.9 | 95.9 | 95.4 | 94.4 | 94.9 | 95.4 | 94.4 | 94.4 | 94.1 | 94.1 |
Литва | 101.0 | 98.4 | 102.2 | 99.3 | 103.3 | 107.3 | 106.1 | 104.1 | 105.5 | 108.7 | 109.0 | 100.8 |
Люксембург | 90.4 | 92.3 | 88.0 | 91.8 | 92.4 | 92.3 | 91.8p | 90.2p | 90.5p | 84.8p | 90.3p | 90.4p |
Латвия | 94.8 | 95.9 | 94.6 | 96.7 | 96.1 | 91.4 | 94.6 | 92.3 | 93.5 | 94.7 | 93.5 | 93.3 |
Черна гора | 116.3 | 96.4 | 101.2 | 103.7 | 106.5 | 91.8 | 81.2 | 87.6 | 95.1 | 96.3 | 99.9 | 150.3 |
Република Северна Македония | 97.5 | 93.7 | 99.3 | 101.6 | 94.5 | 99.7 | 94.7 | 96.9 | 99.2 | 95.5 | 94.7 | 100.7 |
Малта | 108.7p | 114.2p | 104.4p | 107.4p | 110.7p | 111.6p | 111.8p | 112.6p | 106.1p | 109.1p | 113.3p | 112.9p |
Нидерландия | 99.9 | 103.2 | 100.5p | 101.5p | 100.6p | 101.0p | 100.8p | 101.2p | 100.3p | 102.1p | 99.6p | 99.2p |
Норвегия | 102.4 | 103.7 | 105.7 | 101.6 | 105.1 | 104.9 | 105.4 | 113.1 | 107.5 | 105.7 | 93.8 | 102.9 |
Полша | 110.1 | 110.3 | 110.8 | 110.8 | 105.2 | 112.3 | 109.4 | 110.7 | 110.3 | 109.4 | 108.9 | 112.7 |
Португалия | 99.0 | 97.1 | 100.0 | 100.6 | 103.5 | 101.3 | 98.3 | 94.7 | 94.3 | 94.0 | 96.8 | 99.8 |
Румъния | 97.6 | 99.2 | 95.8 | 99.0 | 103.0 | 101.1 | 94.8 | 98.4 | 95.3 | 96.5 | 96.5 | 96.9p |
Сърбия | 104.5 | 106.5 | 107.5 | 106.2 | 103.9 | 105.2 | 104.9 | 107.8 | 106.9 | 108.5 | 110.2 | 110.2 |
Швеция | 102.6 | 103.5 | 103.8 | 102.5 | 102.2 | 99.1 | 100.5 | 99.3 | 100.1 | 101.5 | 102.3 | 101.1p |
Словения | 96.8 | 94.7 | 94.5 | 96.8 | 94.3 | 95.5 | 92.2p | 96.1p | 93.4p | 93.3p | 95.0p | 97.1p |
Словакия | 98.4 | 102.8 | 97.1 | 97.7 | 96.0 | 99.4 | 97.9 | 100.0 | 97.1 | 98.6 | 100.0 | 100.7 |
Турция | 105.0 | 107.9 | 108.0 | 110.7 | 110.5 | 104.9 | 106.8 | 104.1 | 104.5 | 102.8 | 104.5 | 103.5 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 30.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | -0.3 | 0.8 | -1.8 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | -1.8 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | -1.1 | 0.0p |
Босна и Херцеговина | -2.3 | -0.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | -4.7 | 5.1 | -3.3 | -0.7 | 2.8 | -0.9 | 1.8 | -6.9 | 6.1 | -0.1 | 0.0 | -6.2 |
България | -4.4 | 4.1 | -3.7p | 0.4p | -1.0p | 3.1p | -2.5p | 0.1p | 0.6p | 0.9 | 1.3 | -0.7p |
Швейцария | -2.3 | 2.1 | -1.9 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | -0.6 | 4.0 | -6.3 | 0.5 | : |
Кипър | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 2.1 | -1.5 | 0.7 | 1.6 | -1.7 | -0.1 | 0.6 | 1.0p |
Чехия | -1.4 | 2.9 | -2.9 | 1.9 | -1.5 | 0.6 | -2.3 | 0.8 | -0.7 | 1.8 | -0.5 | -0.7 |
Германия | 0.3 | -2.1 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | -3.2 | 2.0 | -3.3 | 3.2 | -2.4 | -1.1 |
Дания | 2.4 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | -2.8 | 10.5 | -6.0 | 0.8 | 8.0 | -5.1 | -5.1 | 5.4 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 0.4 | 1.5 | -3.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 0.8 | 0.8 | -2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | -1.5 | 0.0 |
Естония | 3.1 | 4.9 | -8.4 | 2.3 | 0.8 | -1.4 | 3.5 | -3.4 | -4.8 | 1.7 | 1.0 | 1.6 |
Гърция | -4.6p | 0.9p | 3.5p | -1.9p | -1.7p | 7.6p | -3.2p | 1.6p | 2.0p | -4.4p | -2.6p | 0.5p |
Испания | 0.9p | -1.0p | 1.0p | 1.3p | -1.4p | -0.2p | 0.1p | 0.4p | -0.5p | -0.4p | 1.0p | 1.0p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.6 | 0.9 | -1.9 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | -0.6 | 1.0 | -1.4 | 0.3 |
Финландия | -0.2 | -3.0 | 3.7 | 0.0 | -4.6 | 0.5 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | -1.0 | -1.9 | 0.8 |
Франция | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | -2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.2 |
Хърватия | 2.4 | -4.4 | -0.2 | -2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | -2.4 | 6.3 | -4.6 | 5.8 | -3.9 |
Унгария | -2.3 | 0.6 | -1.5 | 3.6 | -3.2 | -0.8 | -1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 2.0 |
Ирландия | 12.4 | 13.0 | -18.8 | 1.2 | 5.9 | 0.4 | 4.1 | -3.4 | 2.4 | 1.7 | -5.5 | 5.7p |
Италия | -1.3 | 1.1 | -1.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
Литва | -0.1 | -2.6 | 3.9 | -2.8 | 4.0 | 3.9 | -1.1 | -1.9 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | -7.5 |
Люксембург | -1.0 | 2.1 | -4.7 | 4.3 | 0.7 | -0.1 | -0.5p | -1.7p | 0.3p | -6.3p | 6.5p | 0.1p |
Латвия | -1.6 | 1.2 | -1.4 | 2.2 | -0.6 | -4.9 | 3.5 | -2.4 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | -0.2 |
Черна гора | 11.6 | -17.1 | 5.0 | 2.5 | 2.7 | -13.8 | -11.5 | 7.9 | 8.6 | 1.3 | 3.7 | 50.5 |
Република Северна Македония | -4.4 | -3.9 | 6.0 | 2.3 | -7.0 | 5.5 | -5.0 | 2.3 | 2.4 | -3.7 | -0.8 | 6.3 |
Малта | 2.3p | 5.1p | -8.6p | 2.9p | 3.1p | 0.8p | 0.2p | 0.7p | -5.8p | 2.8p | 3.8p | -0.4p |
Нидерландия | 0.1 | 3.3 | -2.6p | 1.0p | -0.9p | 0.4p | -0.2p | 0.4p | -0.9p | 1.8p | -2.4p | -0.4p |
Норвегия | 2.3 | 1.3 | 1.9 | -3.9 | 3.4 | -0.2 | 0.5 | 7.3 | -5.0 | -1.7 | -11.3 | 9.7 |
Полша | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -5.1 | 6.7 | -2.6 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 3.5 |
Португалия | 3.4 | -1.9 | 3.0 | 0.6 | 2.9 | -2.1 | -3.0 | -3.7 | -0.4 | -0.3 | 3.0 | 3.1 |
Румъния | -0.2 | 1.6 | -3.4 | 3.3 | 4.0 | -1.8 | -6.2 | 3.8 | -3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4p |
Сърбия | 0.0 | 1.9 | 0.9 | -1.2 | -2.2 | 1.3 | -0.3 | 2.8 | -0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.0 |
Швеция | -0.4 | 0.9 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -3.0 | 1.4 | -1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -1.2p |
Словения | 3.0 | -2.2 | -0.2 | 2.4 | -2.6 | 1.3 | -3.5p | 4.2p | -2.8p | -0.1p | 1.8p | 2.2p |
Словакия | -2.1 | 4.5 | -5.5 | 0.6 | -1.7 | 3.5 | -1.5 | 2.1 | -2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 |
Турция | -1.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | -0.2 | -5.1 | 1.8 | -2.5 | 0.4 | -1.6 | 1.7 | -1.0 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 30.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | -3.8 | -1.0 | -4.4 | -5.6 | -4.5 | -3.6 | -5.8 | -3.6 | -2.0 | -2.8 | -3.5 | -3.0p |
Босна и Херцеговина | -7.9 | -8.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | -15.0 | -5.1 | -3.9 | -8.3 | -7.3 | 0.1 | -0.8 | -5.4 | 0.1 | 4.2 | 5.0 | -7.9 |
България | -12.0 | -5.8 | -9.3p | -7.8p | -7.7p | -0.4p | -4.9p | -4.9p | -2.6 | -3.0 | 1.2 | -1.7p |
Швейцария | -1.4 | -0.7 | -2.2 | -1.9 | -2.2 | 7.1 | 7.9 | 6.0 | 10.8 | -0.4 | -0.8 | : |
Кипър | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 6.8 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 3.8p |
Чехия | -2.8 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | -2.9 | -0.1 | -3.2 | -3.3 | -2.1 | 1.7 | 1.7 | -2.1 |
Германия | -4.9 | -4.5 | -5.2 | -6.5 | -5.1 | -3.9 | -7.5 | -3.9 | -5.9 | -2.8 | -4.3 | -4.9 |
Дания | 12.3 | 8.6 | 8.4 | 4.6 | 4.0 | 18.6 | 8.1 | 3.2 | 20.7 | 12.9 | 6.0 | 8.6 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -5.2 | 0.3 | -6.5 | -6.4 | -1.2 | -3.2 | -3.4 | -4.2 | -2.0 | 0.1 | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -3.8 | -1.8 | -5.4 | -5.4 | -3.2 | -3.2 | -4.4 | -3.9 | -2.2 | -0.4 | -2.2 | -1.2 |
Естония | -6.2 | -3.4 | -10.2 | -5.3 | -5.7 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -5.8 | -6.0 | -1.6 | 0.1 |
Гърция | 3.3p | 4.6p | 10.5p | 2.0p | -0.6p | 12.4p | 7.0p | 9.8p | 10.5p | 3.7p | 2.5p | -3.1p |
Испания | 0.2p | -2.2p | 0.4p | 3.6p | -0.6p | -0.3p | -0.3p | 0.4p | -0.9p | -1.5p | 0.6p | 3.0p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -3.2 | -1.2 | -4.4 | -4.4 | -2.8 | -2.3 | -3.9 | -3.3 | -1.6 | -0.1 | -1.8 | -0.8 |
Финландия | 0.2 | -7.7 | -1.3 | 1.2 | -9.2 | -6.5 | -6.0 | 2.7 | 5.9 | 2.3 | -0.2 | 0.6 |
Франция | 1.7 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | -2.9 | -1.2 | -1.1 | 0.8 | -0.7 | -0.8 |
Хърватия | 4.8 | -1.0 | -1.5 | -5.1 | -4.8 | -2.1 | -3.3 | -8.2 | 1.6 | -2.1 | 1.0 | -2.0 |
Унгария | -4.9 | -6.6 | -3.4 | 1.8 | -2.9 | -2.3 | -5.1 | -3.7 | -6.6 | -4.2 | -5.3 | -3.0 |
Ирландия | -10.3 | 7.1 | -25.6 | -25.5 | -0.3 | -15.5 | -5.4 | -16.7 | 7.3 | 11.2 | -0.6 | 15.2p |
Италия | -2.4 | -1.5 | -3.7 | -3.4 | -3.3 | -3.0 | -3.3 | -2.6 | -3.3 | -3.2 | -3.9 | -3.6 |
Литва | -3.5 | -5.1 | -0.3 | -1.0 | 2.3 | 2.3 | 5.0 | 0.6 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | -0.4 |
Люксембург | -4.3 | 2.8 | -5.1 | -7.1 | -0.6 | 1.1 | 0.2p | -1.9p | -1.7p | -10.2p | 0.7p | -0.8p |
Латвия | -6.1 | -1.3 | -2.7 | 1.1 | 0.5 | -7.9 | -0.5 | -5.5 | 1.7 | 0.6 | -2.0 | -1.9 |
Черна гора | 19.5 | -11.0 | 5.7 | -8.5 | 21.3 | -9.9 | -30.4 | -21.7 | -7.4 | -3.7 | -4.9 | 44.6 |
Република Северна Македония | -2.4 | -5.8 | 2.9 | 0.3 | -10.4 | -1.2 | -13.2 | -6.5 | 3.8 | -1.7 | -7.9 | -1.1 |
Малта | 4.6p | 7.6p | -4.4p | -3.3p | 1.0p | 4.5p | 1.1p | 7.2p | -2.2p | 1.4p | 4.9p | 6.2p |
Нидерландия | -3.8 | -1.3 | -2.5p | -1.1p | -3.8p | -1.9p | -1.5p | -3.5p | -3.1p | 0.8p | -1.9p | -1.1p |
Норвегия | 2.5 | 7.7 | 8.3 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 5.9 | 14.9 | 10.0 | 5.9 | -0.5 | 2.1 |
Полша | -0.9 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | -3.1 | 4.7 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | -1.3 | 3.0 |
Португалия | -1.6 | -5.2 | -1.7 | 1.0 | 4.2 | 5.1 | 1.0 | -2.9 | -3.0 | -1.9 | 2.5 | 3.6 |
Румъния | -2.5 | 1.0 | -4.1 | -1.7 | 3.7 | 3.7 | -7.0 | 0.4 | -4.0 | -2.0 | -3.8 | -1.0p |
Сърбия | 2.8 | 2.7 | 4.7 | 1.9 | -1.7 | 0.5 | 0.1 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 5.1 | 5.5 |
Швеция | 2.7 | 4.0 | -0.1 | -2.5 | 2.7 | -4.8 | -1.9 | 1.4 | -2.4 | -1.0 | 1.9 | -1.8p |
Словения | -2.7 | -4.5 | -4.6 | -0.4 | -4.1 | -0.4 | -7.6p | -1.2p | -1.5p | 6.2p | -0.3p | 3.4p |
Словакия | 4.9 | 8.9 | 0.9 | -3.7 | -10.0 | 4.1 | -1.9 | -4.2 | 5.5 | 0.9 | 2.5 | 1.3 |
Турция | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 11.2 | 4.5 | -0.7 | 0.2 | -5.0 | -3.9 | -5.2 | -2.4 | -3.1 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 30.12.2024 12:03 |