Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |
Австрия | 104.4 | 102.3 | 101.9 | 102.0 | 102.5 | 100.6 | 101.5 | 102.0 | 101.5 | 100.5 | 99.1 | 98.7p |
Босна и Херцеговина | 91.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | 92.7 | 89.7 | 89.2 | 91.8 | 91.1 | 92.8 | 86.5 | 92.0 | 92.0 | 92.3 | 87.8 | 95.4 |
България | 102.9 | 99.1p | 99.5p | 98.5p | 101.6p | 99.1p | 99.2p | 99.8 | 100.7 | 102.0 | 101.1 | 101.1p |
Швейцария | 107.9 | 105.9 | 106.3 | 108.0 | 111.1 | 111.9 | 111.2 | 115.6 | 108.3 | 108.8 | : | : |
Кипър | 106.8 | 106.0 | 106.7 | 108.8 | 107.0 | 107.6 | 109.1 | 107.1 | 106.5 | 106.7 | 107.7 | 104.9 |
Чехия | 102.7 | 99.7 | 101.6 | 100.1 | 100.7 | 98.3 | 99.2 | 98.4 | 100.2 | 99.7 | 99.1 | 97.5 |
Германия | 93.3 | 94.1 | 94.9 | 94.5 | 94.8 | 91.8 | 93.6 | 90.6 | 93.5 | 91.2 | 90.8 | 92.0 |
Дания | 128.7 | 127.8 | 129.6 | 125.8 | 139.0 | 130.6 | 131.4 | 141.8 | 134.2 | 127.4 | 134.4 | 129.9 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 99.7 | 96.5 | 97.4 | 98.1 | 97.6 | 96.8 | 97.1 | 96.6 | 98.3 | : | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 99.1 | 96.9 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 96.5 | 97.0 | 96.6 | 97.8 | 96.2 | 96.4 | 96.6 |
Естония | 91.8 | 84.1 | 86.1 | 86.8 | 85.6 | 88.7 | 85.6 | 81.6 | 83.0 | 83.8 | 85.0 | 87.4 |
Гърция | 106.6p | 110.3p | 108.2p | 106.3p | 114.5p | 110.8p | 112.7p | 115.0p | 110.0p | 107.0p | 107.9p | 110.8p |
Испания | 100.1p | 101.1p | 102.3p | 100.9p | 100.7p | 100.7p | 101.1p | 100.5p | 100.1p | 101.1p | 102.0p | 100.5p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 100.5 | 98.5 | 99.1 | 98.8 | 99.3 | 98.0 | 98.6 | 98.3 | 99.3 | 97.8 | 98.2 | 98.3 |
Финландия | 97.9 | 101.7 | 101.7 | 97.0 | 97.5 | 98.6 | 102.3 | 103.9 | 103.0 | 101.5 | 101.9 | 103.3 |
Франция | 101.4 | 100.4 | 100.9 | 100.7 | 101.3 | 99.1 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 100.4 | 100.1 | 100.3 |
Хърватия | 98.8 | 98.6 | 96.3 | 96.7 | 96.9 | 98.4 | 96.0 | 102.0 | 97.3 | 102.9 | 98.9 | 96.5 |
Унгария | 99.2 | 97.7 | 101.0 | 97.9 | 97.1 | 95.9 | 96.5 | 96.5 | 96.1 | 95.4 | 97.3 | 95.7 |
Ирландия | 118.3 | 93.8 | 94.8 | 100.4 | 99.6 | 102.9 | 101.3 | 108.2 | 108.6 | 101.8 | 106.9 | 100.7p |
Италия | 97.3 | 95.9 | 95.9 | 95.4 | 94.4 | 94.9 | 95.4 | 94.5 | 94.5 | 94.2 | 94.3 | 94.6 |
Литва | 98.4 | 102.2 | 99.3 | 103.3 | 107.3 | 106.1 | 104.1 | 105.5 | 108.7 | 109.0 | 101.9 | 106.3 |
Люксембург | 92.5 | 88.1 | 91.8 | 92.3 | 92.2 | 91.7 | 90.1p | 90.4p | 84.9p | 90.1p | 90.5p | 87.0p |
Латвия | 96.1 | 94.8 | 96.9 | 96.3 | 91.7 | 94.8 | 92.6 | 93.7 | 94.9 | 93.7 | 94.2 | 93.9 |
Черна гора | 96.1 | 101.2 | 102.9 | 107.7 | 90.8 | 82.1 | 87.5 | 94.8 | 96.0 | 99.3 | 149.1 | 126.0 |
Република Северна Македония | 94.4 | 99.7 | 101.7 | 94.4 | 99.5 | 94.4 | 96.6 | 98.7 | 95.0 | 94.3 | 100.2 | 95.4 |
Малта | 113.7p | 104.5p | 107.0p | 110.6p | 111.8p | 111.9p | 113.0p | 108.0p | 110.2p | 114.8p | 113.7p | 121.8p |
Нидерландия | 103.2 | 100.5p | 101.5p | 100.6p | 101.0p | 100.8p | 101.2p | 100.3p | 102.1p | 99.6p | 100.0p | 101.5p |
Норвегия | 103.7 | 105.7 | 101.6 | 105.1 | 104.9 | 105.4 | 113.0 | 107.4 | 105.7 | 93.9 | 103.1 | 103.2 |
Полша | 110.3 | 110.8 | 110.8 | 105.2 | 112.3 | 109.4 | 110.7 | 110.3 | 109.4 | 108.9 | 112.7 | 111.1 |
Португалия | 97.1 | 100.0 | 100.6 | 103.5 | 101.3 | 98.3 | 94.7 | 94.3 | 94.0 | 96.8 | 100.1 | 96.7 |
Румъния | 99.2 | 95.8 | 99.0 | 103.0 | 101.1 | 94.8 | 98.4 | 95.3 | 96.5 | 96.5 | 96.9 | 96.3p |
Сърбия | 106.6 | 107.5 | 106.4 | 104.0 | 105.0 | 104.8 | 107.8 | 106.8 | 108.3 | 110.0 | 110.0 | 108.1 |
Швеция | 103.5 | 103.8 | 102.5 | 102.2 | 99.1 | 100.5 | 99.3 | 100.2 | 101.7 | 102.6 | 101.3p | 103.0p |
Словения | 94.7 | 94.5 | 96.8 | 94.3 | 95.5 | 92.2 | 96.1p | 93.4p | 93.3p | 94.9p | 97.3p | 95.9p |
Словакия | 102.8 | 97.1 | 97.7 | 96.0 | 99.4 | 97.9 | 100.0 | 97.1 | 98.6 | 99.9 | 100.7 | 99.4 |
Турция | 107.9 | 108.0 | 110.7 | 110.5 | 104.9 | 106.8 | 104.1 | 104.5 | 102.8 | 104.5 | 103.6 | 106.6 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 19.01.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |
Австрия | 0.6 | -2.0 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | -1.9 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.4 | -0.4p |
Босна и Херцеговина | -0.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | 5.7 | -3.2 | -0.6 | 2.9 | -0.8 | 1.9 | -6.8 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | -4.9 | 8.7 |
България | 4.1 | -3.7p | 0.4p | -1.0p | 3.1p | -2.5p | 0.1p | 0.6p | 0.9 | 1.3 | -0.9 | 0.0p |
Швейцария | 2.1 | -1.9 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | -0.6 | 4.0 | -6.3 | 0.5 | : | : |
Кипър | -0.3 | -0.7 | 0.7 | 2.0 | -1.7 | 0.6 | 1.4 | -1.8 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | -2.6 |
Чехия | 2.6 | -2.9 | 1.9 | -1.5 | 0.6 | -2.4 | 0.9 | -0.8 | 1.8 | -0.5 | -0.6 | -1.6 |
Германия | -2.0 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | -3.2 | 2.0 | -3.2 | 3.2 | -2.5 | -0.4 | 1.3 |
Дания | -2.7 | -0.7 | 1.4 | -2.9 | 10.5 | -6.0 | 0.6 | 7.9 | -5.4 | -5.1 | 5.5 | -3.3 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 1.5 | -3.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | : | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 0.6 | -2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 0.5 | -0.4 | 1.2 | -1.6 | 0.2 | 0.2 |
Естония | 4.9 | -8.4 | 2.4 | 0.8 | -1.4 | 3.6 | -3.5 | -4.7 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.8 |
Гърция | 0.9p | 3.5p | -1.9p | -1.8p | 7.7p | -3.2p | 1.7p | 2.0p | -4.3p | -2.7p | 0.8p | 2.7p |
Испания | -1.2p | 1.0p | 1.2p | -1.4p | -0.2p | 0.0p | 0.4p | -0.6p | -0.4p | 1.0p | 0.9p | -1.5p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.6 | -2.0 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | -1.3 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | -1.5 | 0.4 | 0.1 |
Финландия | -2.6 | 3.9 | 0.0 | -4.6 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 1.6 | -0.9 | -1.5 | 0.4 | 1.4 |
Франция | -0.1 | -1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | -2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | -0.3 | 0.2 |
Хърватия | -4.4 | -0.2 | -2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | -2.4 | 6.3 | -4.6 | 5.8 | -3.9 | -2.4 |
Унгария | 0.6 | -1.5 | 3.4 | -3.1 | -0.8 | -1.2 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | 2.0 | -1.6 |
Ирландия | 10.6 | -20.7 | 1.1 | 5.9 | -0.8 | 3.3 | -1.6 | 6.8 | 0.4 | -6.3 | 5.0 | -5.8p |
Италия | 1.2 | -1.4 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.3 |
Литва | -2.6 | 3.9 | -2.8 | 4.0 | 3.9 | -1.1 | -1.9 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | -6.5 | 4.3 |
Люксембург | 2.2 | -4.8 | 4.2 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -1.7p | 0.3p | -6.1p | 6.1p | 0.4p | -3.9p |
Латвия | -1.1 | -1.4 | 2.2 | -0.6 | -4.8 | 3.4 | -2.3 | 1.2 | 1.3 | -1.3 | 0.5 | -0.3 |
Черна гора | -18.7 | 5.3 | 1.7 | 4.7 | -15.7 | -9.6 | 6.6 | 8.3 | 1.3 | 3.4 | 50.2 | -15.5 |
Република Северна Македония | -4.3 | 5.6 | 2.0 | -7.2 | 5.4 | -5.1 | 2.3 | 2.2 | -3.7 | -0.7 | 6.3 | -4.8 |
Малта | 5.7p | -8.1p | 2.4p | 3.4p | 1.1p | 0.1p | 1.0p | -4.4p | 2.0p | 4.2p | -1.0p | 7.1p |
Нидерландия | 3.3 | -2.6p | 1.0p | -0.9p | 0.4p | -0.2p | 0.4p | -0.9p | 1.8p | -2.4p | 0.4p | 1.5p |
Норвегия | 1.2 | 1.9 | -3.9 | 3.4 | -0.2 | 0.5 | 7.2 | -5.0 | -1.6 | -11.2 | 9.8 | 0.1 |
Полша | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -5.1 | 6.7 | -2.6 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 3.5 | -1.4 |
Португалия | -1.9 | 3.0 | 0.6 | 2.9 | -2.1 | -3.0 | -3.7 | -0.4 | -0.3 | 3.0 | 3.4 | -3.4 |
Румъния | 1.6 | -3.4 | 3.3 | 4.0 | -1.8 | -6.2 | 3.8 | -3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | -0.6p |
Сърбия | 1.5 | 0.8 | -1.0 | -2.3 | 1.0 | -0.2 | 2.9 | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | -1.7 |
Швеция | 1.3 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -3.0 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | -1.3p | 1.7p |
Словения | -2.2 | -0.2 | 2.4 | -2.6 | 1.3 | -3.5 | 4.2p | -2.8p | -0.1p | 1.7p | 2.5p | -1.4p |
Словакия | 4.4 | -5.5 | 0.6 | -1.7 | 3.5 | -1.5 | 2.1 | -2.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | -1.3 |
Турция | 2.9 | 0.1 | 2.5 | -0.2 | -5.1 | 1.8 | -2.5 | 0.4 | -1.6 | 1.7 | -0.9 | 2.9 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 19.01.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |
Австрия | -1.0 | -4.4 | -5.6 | -4.5 | -3.6 | -5.8 | -3.6 | -2.0 | -2.8 | -3.5 | -4.6 | -5.0p |
Босна и Херцеговина | -8.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Белгия | -5.1 | -3.9 | -8.3 | -7.3 | 0.1 | -0.8 | -5.4 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | -6.0 | 8.7 |
България | -5.8 | -9.3p | -7.8p | -7.7p | -0.4p | -4.9p | -4.9p | -2.6 | -3.0 | 1.2 | -1.5 | 2.8p |
Швейцария | -0.7 | -2.2 | -1.9 | -2.2 | 7.1 | 7.9 | 6.0 | 10.8 | -0.4 | -0.8 | : | : |
Кипър | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 6.8 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | -3.0 |
Чехия | -0.3 | -0.3 | 0.7 | -2.9 | -0.1 | -3.2 | -3.3 | -2.1 | 1.7 | 1.7 | -2.1 | -2.7 |
Германия | -4.5 | -5.2 | -6.5 | -5.1 | -3.9 | -7.5 | -4.0 | -5.9 | -2.8 | -4.3 | -4.5 | -3.3 |
Дания | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 4.0 | 18.6 | 8.1 | 3.2 | 20.9 | 12.9 | 6.2 | 9.0 | -1.0 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 0.3 | -6.5 | -6.4 | -1.2 | -3.2 | -3.4 | -4.2 | -2.0 | 0.1 | : | : | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -1.8 | -5.4 | -5.4 | -3.2 | -3.3 | -4.4 | -3.9 | -2.2 | -0.4 | -2.1 | -1.1 | -1.9 |
Естония | -3.4 | -10.2 | -5.2 | -5.7 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -5.8 | -6.0 | -1.6 | 0.0 | -0.1 |
Гърция | 4.6p | 10.5p | 2.0p | -0.6p | 12.5p | 7.0p | 9.8p | 10.5p | 3.8p | 2.5p | -2.7p | 4.8p |
Испания | -2.2p | 0.4p | 3.6p | -0.6p | -0.3p | -0.3p | 0.4p | -0.9p | -1.5p | 0.7p | 3.1p | -0.8p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -1.2 | -4.4 | -4.4 | -2.8 | -2.3 | -3.9 | -3.3 | -1.6 | -0.1 | -1.7 | -0.6 | -1.7 |
Финландия | -7.7 | -1.2 | 1.3 | -9.1 | -6.4 | -5.9 | 2.9 | 5.9 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 3.1 |
Франция | 0.9 | 1.1 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | -2.9 | -1.3 | -1.2 | 0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 |
Хърватия | -1.0 | -1.5 | -5.1 | -4.8 | -2.1 | -3.3 | -8.2 | 1.6 | -2.1 | 1.0 | -2.0 | -6.6 |
Унгария | -6.5 | -3.4 | 1.7 | -2.9 | -2.4 | -5.1 | -3.7 | -6.6 | -4.2 | -5.4 | -3.1 | -2.9 |
Ирландия | 7.1 | -25.6 | -25.5 | -0.3 | -15.5 | -5.4 | -16.7 | 7.3 | 11.2 | -0.6 | 15.1 | -5.6p |
Италия | -1.5 | -3.7 | -3.4 | -3.3 | -3.0 | -3.3 | -2.6 | -3.3 | -3.2 | -3.9 | -3.5 | -1.5 |
Литва | -5.1 | -0.3 | -1.0 | 2.3 | 2.3 | 5.0 | 0.6 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 0.3 | 4.1 |
Люксембург | 2.8 | -5.1 | -7.1 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | -1.9p | -1.5p | -10.0p | 0.4p | -0.7p | -3.9p |
Латвия | -1.3 | -2.7 | 1.1 | 0.5 | -7.9 | -0.5 | -5.5 | 1.7 | 0.6 | -2.0 | -1.9 | -3.0 |
Черна гора | -10.9 | 5.7 | -8.6 | 21.4 | -9.8 | -30.4 | -21.6 | -7.5 | -3.6 | -5.0 | 44.5 | 6.3 |
Република Северна Македония | -5.8 | 2.9 | 0.3 | -10.4 | -1.2 | -13.2 | -6.5 | 3.8 | -1.7 | -7.9 | -1.1 | -3.4 |
Малта | 7.5p | -4.4p | -3.3p | 0.9p | 4.6p | 1.0p | 7.3p | -0.4p | 2.1p | 5.7p | 6.2p | 13.5p |
Нидерландия | -1.3 | -2.5p | -1.1p | -3.8p | -1.9p | -1.5p | -3.5p | -3.1p | 0.8p | -1.9p | -0.4p | 1.5p |
Норвегия | 7.7 | 8.3 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 5.9 | 14.9 | 10.0 | 5.9 | -0.5 | 2.1 | 0.4 |
Полша | -0.5 | 1.0 | 1.2 | -3.1 | 4.7 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | -1.3 | 3.0 | 0.9 |
Португалия | -5.2 | -1.7 | 1.0 | 4.2 | 5.1 | 1.0 | -2.9 | -3.0 | -1.9 | 2.5 | 3.9 | -2.2 |
Румъния | 1.0 | -4.1 | -1.7 | 3.7 | 3.7 | -7.0 | 0.4 | -4.0 | -2.0 | -3.8 | -1.0 | -1.5p |
Сърбия | 2.7 | 4.8 | 2.3 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 5.2 | 5.6 | 2.8 |
Швеция | 4.0 | -0.1 | -2.5 | 2.7 | -4.8 | -1.9 | 1.4 | -2.4 | -1.0 | 1.9 | -1.8p | 0.8p |
Словения | -4.5 | -4.6 | -0.4 | -4.1 | -0.4 | -7.6 | -1.2p | -1.6p | 6.1p | -0.3p | 3.6p | -0.7p |
Словакия | 9.0 | 0.9 | -3.7 | -9.9 | 4.0 | -1.9 | -4.2 | 5.4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.1 |
Турция | 2.3 | 1.3 | 11.2 | 4.5 | -0.7 | 0.2 | -5.0 | -3.9 | -5.2 | -2.4 | -3.1 | 1.5 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 19.01.2025 12:03 |