Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Население по възрастови групи
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Андора | 15.5 | 15.5 | : | : | : | : | : | 13.9 | : | : | : | : |
Албания | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.0 |
Армения | : | : | : | 19.4 | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | : | : |
Австрия | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Азарбайджан | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 21.9 |
Белгия | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 |
България | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
Беларус | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | : | : | : | : |
Швейцария | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Кипър | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 |
Чехия | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0b | 16.1 | 16.2 |
Германия | 13.4 | 13.3 | 13.2b | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 |
Дания | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.0 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 15.4b | 15.4 | : | 15.3be | 15.2 | 15.2b | 15.1 | 15.0b | 14.9 | 14.9 | 14.7p | 14.6p |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | : | : | : | 15.3be | 15.2 | 15.2b | 15.1 | 15.0b | 14.9 | 14.8 | 14.7p | 14.6p |
Естония | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9b | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
Гърция | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.7b | 13.4 |
Испания | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.6 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 15.4b | 15.4 | : | 15.3be | 15.2be | 15.2be | 15.2e | 15.2b | 15.1e | 15.0bep | 15.0ep | 14.9ep |
Финландия | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.1 |
Франция | 18.6b | 18.6 | 18.6b | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2p | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5p | 17.3p |
Метрополия Франция | 18.4 | 18.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Грузия | 16.9 | : | 17.1 | 17.4 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 20.7 |
Хърватия | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Унгария | 14.5b | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Ирландия | 21.6 | 21.9 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 19.3 |
Исландия | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.0 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.2 |
Италия | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.2b | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.4 |
Лихтенщайн | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 |
Литва | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 |
Люксембург | 17.1b | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2b | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 |
Латвия | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Молдова | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 18.0e | 18.1e | 18.4e | 18.7e | 18.7e | 18.5e | 18.3e | 18.0ep |
Черна гора | 19.0 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Република Северна Македония | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 17.0b | 16.8 |
Малта | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.7 |
Нидерландия | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
Норвегия | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 |
Полша | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.5bep | 15.6ep | 15.4ep |
Португалия | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.9 |
Румъния | 15.8 | 15.7 | 15.5e | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7e | 15.8e | 16.2e | 16.1e |
Сърбия | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4b |
Русия | : | : | 16.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Швеция | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.4 |
Словения | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 |
Словакия | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 |
Сан Марино | 15.2 | 15.1 | : | : | : | : | 14.2 | : | : | : | : | : |
Турция | 25.3 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.0 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | : | 22.0 |
Украйна | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | : |
Великобритания | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | : | : | : | : |
Косово* | : | : | : | : | 27.3 | 25.0 | 25.0 | 24.4 | 24.0 | 23.8 | 23.8 | : |
База данни на Евростат: Население по възрастови групи | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 26.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Андора | 9.8 | 10.0 | : | : | : | : | : | 10.6 | : | : | : | : |
Албания | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13.3 |
Армения | : | : | : | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | : | : |
Австрия | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
Азарбайджан | 19.4 | 18.6 | 17.8 | 17.0 | 16.1 | 15.3 | 14.7 | 14.1 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 13.5 |
Белгия | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 |
България | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.9 |
Беларус | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | : | : | : | : |
Швейцария | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 |
Кипър | 15.5 | 15.0 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.6 |
Чехия | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.1b | 9.3 | 9.8 |
Германия | 11.0 | 10.9 | 10.8b | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
Дания | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.2 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 11.1b | 11.0 | : | 10.8be | 10.8 | 10.7b | 10.7 | 10.7b | 10.7 | 10.6 | 10.6p | 10.7p |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | : | : | : | 10.8be | 10.8 | 10.7b | 10.7 | 10.7b | 10.7 | 10.6 | 10.6p | 10.7p |
Естония | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.7b | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.0 |
Гърция | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.0b | 10.1 |
Испания | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.5 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 11.5b | 11.3 | : | 11.0be | 10.9be | 10.8be | 10.7e | 10.6b | 10.5e | 10.5bep | 10.5ep | 10.6ep |
Финландия | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Франция | 12.1b | 12.0 | 11.9b | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7p | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9p | 12.0p |
Метрополия Франция | 12.1 | 11.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Грузия | 15.0 | : | 13.9 | 13.8 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 |
Хърватия | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 |
Унгария | 12.2b | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 |
Ирландия | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 |
Исландия | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 13.0 |
Италия | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8b | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
Лихтенщайн | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 |
Литва | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
Люксембург | 12.1b | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9b | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.1 |
Латвия | 12.7 | 12.0 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.7 |
Молдова | 17.0 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | 14.1e | 13.3e | 12.5e | 11.7e | 11.1e | 10.6e | 10.0e | 9.9ep |
Черна гора | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.2 |
Република Северна Македония | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.8 | 11.5b | 11.4 |
Малта | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.8 |
Нидерландия | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Норвегия | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
Полша | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.8bep | 9.7ep | 9.7ep |
Португалия | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 |
Румъния | 12.2 | 11.8 | 11.4e | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5e | 10.6e | 10.5e | 10.7e |
Сърбия | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1b |
Русия | : | : | 11.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Швеция | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
Словения | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
Словакия | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.8 |
Сан Марино | 8.9 | 8.9 | : | : | : | : | 9.7 | : | : | : | : | : |
Турция | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | : | 15.2 |
Украйна | 13.0 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | : |
Великобритания | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | : | : | : | : |
Косово* | : | : | : | : | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | : |
База данни на Евростат: Население по възрастови групи | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 26.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Андора | 43.9 | 43.2 | : | : | : | : | : | 39.4 | : | : | : | : |
Албания | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 33.8 |
Армения | : | : | : | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | : | : |
Австрия | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 |
Азарбайджан | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 38.6 |
Белгия | 34.1 | 33.8 | 33.6 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.3 |
България | 35.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 33.9 | 33.3 | 33.0 | 32.4 | 31.9 |
Беларус | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | : | : | : | : |
Швейцария | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 35.9 | 35.7 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.5 |
Кипър | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.7 | 38.0 |
Чехия | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 35.6b | 35.2 | 34.9 |
Германия | 34.2 | 33.9 | 33.5b | 33.1 | 32.9 | 32.4 | 32.0 | 31.6 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 31.2 |
Дания | 33.1 | 32.8 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.7 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 35.2b | 34.8 | : | 34.0be | 33.7 | 33.3b | 32.9 | 32.6b | 32.2 | 32.0 | 31.7p | 31.6p |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | : | : | : | 34.0be | 33.7 | 33.3b | 32.9 | 32.6b | 32.2 | 32.0 | 31.7p | 31.6p |
Естония | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 34.8b | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 34.1 |
Гърция | 36.3 | 35.9 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 34.2 | 33.7 | 33.1 | 32.6 | 32.2 | 32.2b | 31.9 |
Испания | 39.5 | 38.9 | 38.3 | 37.6 | 37.1 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 34.1 | 33.8 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 35.3b | 35.0 | : | 34.4be | 34.2be | 33.9be | 33.6e | 33.3b | 33.0e | 32.7bep | 32.4ep | 32.2ep |
Финландия | 31.9 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Франция | 32.8b | 32.5 | 32.2b | 32.0 | 31.7 | 31.4 | 31.2p | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.4p | 30.2p |
Метрополия Франция | 32.7 | 32.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Грузия | 36.1 | : | 35.9 | 35.8 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 33.4 |
Хърватия | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.1 | 32.7 | 32.2 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.8 |
Унгария | 35.4b | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.1 |
Ирландия | 38.1 | 37.7 | 37.1 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35.6 | 35.3 | 35.1 | 35.0 | 35.0 |
Исландия | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 34.0 | 34.8 | 35.5 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.7 |
Италия | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.3b | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 30.3 |
Лихтенщайн | 36.6 | 36.1 | 35.8 | 35.2 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.7 | 32.4 | 32.4 |
Литва | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.3 |
Люксембург | 38.5b | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.2b | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 |
Латвия | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 33.2 | 32.8 | 32.5 |
Молдова | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 35.3e | 35.7e | 35.6e | 35.6e | 35.6e | 35.7e | 35.7e | 35.3ep |
Черна гора | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Република Северна Македония | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 33.8b | 33.6 |
Малта | 33.9 | 33.9 | 34.3 | 35.0 | 35.7 | 36.3 | 37.5 | 38.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 42.1 |
Нидерландия | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 32.0 | 31.8 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.3 |
Норвегия | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.7 |
Полша | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.6bep | 36.5ep | 36.3ep |
Португалия | 35.7 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.6 | 31.4 |
Румъния | 35.8 | 36.3 | 36.8e | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 36.4 | 35.6 | 35.0e | 34.5e | 33.4e | 33.1e |
Сърбия | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 32.7b |
Русия | : | : | 37.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Швеция | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.7 |
Словения | 36.8 | 36.6 | 36.3 | 35.9 | 35.4 | 34.9 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.4 | 33.1 |
Словакия | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 36.9 |
Сан Марино | 38.8 | 38.1 | : | : | : | : | 34.1 | : | : | : | : | : |
Турция | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | : | 37.1 |
Украйна | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | : |
Великобритания | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | : | : | : | : |
Косово* | : | : | : | : | 34.3 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | : |
База данни на Евростат: Население по възрастови групи | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 26.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Андора | 18.2 | 18.7 | : | : | : | : | : | 22.5 | : | : | : | : |
Албания | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 |
Армения | : | : | : | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | : | : |
Австрия | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.1 |
Азарбайджан | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 17.5 |
Белгия | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 |
България | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 |
Беларус | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | : | : | : | : |
Швейцария | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
Кипър | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.6 |
Чехия | 20.4 | 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.6 | 18.8b | 18.7 | 18.7 |
Германия | 20.7 | 21.2 | 21.7b | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.5 |
Дания | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 19.6b | 19.8 | : | 20.3be | 20.4 | 20.7b | 20.9 | 21.1b | 21.2 | 21.4 | 21.5p | 21.5p |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | : | : | : | 20.3be | 20.5 | 20.7b | 20.9 | 21.1b | 21.2 | 21.4 | 21.5p | 21.5p |
Естония | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 19.8b | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.2 |
Гърция | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.4b | 21.7 |
Испания | 18.0 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.4 | 21.7 | 21.9 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 19.8b | 20.0 | : | 20.2be | 20.3be | 20.5be | 20.6e | 20.7b | 20.8e | 20.9bep | 21.0ep | 21.0ep |
Финландия | 21.3 | 21.0 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.8 |
