Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Коефициент на безработица по пол
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | : |
Босна и Херцеговина | 13.3 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | : | : |
Белгия | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | : |
България | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | : |
Швейцария | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | : | : | : | : |
Кипър | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | : |
Чехия | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | : |
Германия | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | : |
Дания | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | : |
Естония | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | : |
Гърция | 10.8 | 10.4 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | : |
Испания | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | : |
Финландия | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | : |
Франция | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | : |
Хърватия | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | : |
Унгария | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | : |
Ирландия | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Исландия | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | : | : | : |
Италия | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | : |
Япония | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | : |
Литва | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | : |
Люксембург | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | : |
Латвия | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | : |
Малта | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | : |
Нидерландия | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | : |
Норвегия | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | : |
Полша | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | : |
Португалия | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | : |
Румъния | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | : |
Швеция | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.4 |
Словения | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | : |
Словакия | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | : |
Турция | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | : | : |
САЩ | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | : |
База данни на Евростат: Коефициент на безработица по пол | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 18.11.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | : |
Босна и Херцеговина | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | : | : |
Белгия | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | : |
България | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | : |
Швейцария | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | : | : | : | : |
Кипър | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | : |
Чехия | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | : |
Германия | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | : |
Дания | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | : |
Естония | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | : |
Гърция | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | : |
Испания | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | : |
Финландия | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 8.7 | 9.5 | : |
Франция | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | : |
Хърватия | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | : |
Унгария | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | : |
Ирландия | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
Исландия | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | : | : | : |
Италия | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | : |
Япония | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | : |
Литва | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | : |
Люксембург | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | : |
Латвия | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | : |
Малта | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | : |
Нидерландия | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | : |
Норвегия | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | : |
Полша | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | : |
Португалия | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | : |
Румъния | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | : |
Швеция | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
Словения | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | : |
Словакия | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | : |
Турция | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | : | : |
САЩ | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | : |
База данни на Евростат: Коефициент на безработица по пол | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 18.11.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | |
Австрия | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | : |
Босна и Херцеговина | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | : | : |
Белгия | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | : |
България | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | : |
Швейцария | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | : | : | : | : |
Кипър | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | : |
Чехия | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | : |
Германия | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | : |
Дания | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | : |
Естония | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | : |
Гърция | 13.4 | 13.0 | 14.1 | 14.1 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 11.6 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | : |
Испания | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | : |
Финландия | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | : |
Франция | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | : |
Хърватия | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | : |
Унгария | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | : |
Ирландия | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Исландия | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | : | : | : |
Италия | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | : |
Япония | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | : |
Литва | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | : |
Люксембург | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | : |
Латвия | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | : |
Малта | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | : |
Нидерландия | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | : |
Норвегия | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | : |
Полша | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | : |
Португалия | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | : |
Румъния | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | : |
Швеция | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 8.7 |
Словения | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | : |
Словакия | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | : |
Турция | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | : | : |
САЩ | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | : |
База данни на Евростат: Коефициент на безработица по пол | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 18.11.2024 12:03 |