Премини към основното съдържание

Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.8_Pop_DR.xls

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Статистически райони
Области
2023
Естествен прираст
(брой)
Естествен прираст
(‰)
общо град село общо град село
Общо за страната -43 809 -22 807 -21 002 -6.8 -4.8 -12.3
Северна и Югоизточна България
Северозападен -8 154 -3 838 -4 316 -12.3 -9.0 -17.7
Видин -1 173 -509 -664 -16.2 -11.1 -25.1
Враца -1 613 -697 -916 -10.9 -7.9 -15.2
Ловеч -1 324 -625 -699 -11.8 -9.0 -16.2
Монтана -1 603 -760 -843 -13.8 -10.3 -20.2
Плевен -2 441 -1 247 -1 194 -11.1 -8.5 -16.7
Северен централен -7 506 -4 061 -3 445 -11.0 -8.9 -15.1
Велико Търново -2 094 -989 -1 105 -10.3 -6.9 -18.0
Габрово -1 437 -901 -536 -15.1 -11.9 -27.6
Разград -987 -468 -519 -9.7 -9.7 -9.8
Русе -2 027 -1 229 -798 -10.7 -8.4 -19.1
Силистра -961 -474 -487 -10.1 -11.2 -9.3
Североизточен -5 837 -3 245 -2 592 -7.1 -5.3 -12.3
Варна -2 007 -1 225 -782 -4.7 -3.3 -11.5
Добрич -1 569 -949 -620 -10.7 -9.2 -14.3
Търговище -891 -354 -537 -9.3 -6.6 -12.8
Шумен -1 370 -717 -653 -9.1 -7.7 -11.5
Югоизточен -5 614 -3 163 -2 451 -5.9 -4.6 -9.3
Бургас -1 999 -1 310 -689 -5.3 -4.5 -7.7
Сливен -525 -372 -153 -3.0 -3.4 -2.6
Стара Загора -2 126 -1 076 -1 050 -7.3 -5.2 -12.5
Ямбол -964 -405 -559 -9.0 -5.4 -17.4
Югозападна и Южна централна България
Югозападен -8 108 -4 475 -3 633 -4.0 -2.7 -11.1
Благоевград -1 253 -465 -788 -4.4 -2.7 -6.8
Кюстендил -1 490 -762 -728 -13.8 -10.3 -21.4
Перник -1 536 -910 -626 -13.8 -10.5 -25.8
София -1 958 -814 -1 144 -8.6 -6.0 -12.7
София (столица) -1 871 -1 524 -347 -1.5 -1.3 -5.5
Южен централен -8 590 -4 025 -4 565 -6.6 -4.6 -10.6
Кърджали -932 -152 -780 -6.5 -2.5 -9.2
Пазарджик -1 639 -861 -778 -7.3 -6.2 -9.0
Пловдив -3 050 -1 539 -1 511 -4.8 -3.3 -9.3
Смолян -1 100 -429 -671 -11.8 -8.1 -16.9
Хасково -1 869 -1 044 -825 -9.0 -7.0 -14.2
29.04.2024