Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Евелин Йорданова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | началник на отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Първа вълна - 2008 година Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година. Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво. Въпросникът е структуриран в четири модула:
В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст. Втора вълна - 2014 В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум. Трета вълна – 2019 През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като НСИ проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година. За всички вълни на изследването въпросникът включва четирите основни модула. С оглед намаляване на натовареността на респондентите и за удовлетворяване на специфичните потребности от информация въпросникът се променя. Темите, обхванати в изследването са следните: Здравен статус
Здравни грижи
Здравни детерминанти
Социално-демографски характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | Първа вълна - 2008 година
Втора (2014) и Трета (2019) вълна
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Заболявания – разпространение (самодекларирано) Първа вълна - 2008 Относителен дял на лицата, декларирали, че:
Индикаторът е изчислен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония). Втора вълна - 2014 Относителен дял на лицата декларирали наличие на хроничното заболяване през последните 12 месеца. Представени са данни за 15 хронични заболявания:
Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца. Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици. Употреба на медикаменти Първа вълна - 2008 Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония). Втора вълна - 2014 Относителен дял на лицата, употребявали предписани или напредписани медикаменти през последните 2 седмици.
Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите). Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.
Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:
Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити). Опасна консумация на алкохол (първа вълна, 2008) - Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | За територията на Република България. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | Първа вълна - 2008 година Втора вълна - 2014 година Трета вълна - 2019 година | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Втора вълна - 2014 Рамка на извадката Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика. Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. При излъчване на извадката за изследването са използвани данни от 2014 година. Генерална съвкупност
Излъчване на извадката За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по шест домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства.
Източник на данни за населението по пол и възраст е текущата демографска статистика към 31.12.2014 година. Източник на данни за населението по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2014.
Трета вълна - 2019 Рамка на извадката Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика (починали и родени). Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. Списъкът се актуализира ежегодно въз основа на данните от текущата демографска статистика към 31 декември.
Генерална съвкупност
Излъчване на извадката За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по осем домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства.
Източници на данни за населението са следните:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | В съответствие с европейското законодателство изследването се провежда с петгодишна периодичност. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване. Анкетьори Анкетьорите са служители на НСИ с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Отношение едно интервю на един анкетьор – 53 (2014 г.); 75 (2019 г.) Обучение на анкетьорите Провежда се обучение на обучители (по един представител от ОСИ). Всички обучители са с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Част от тях са участвали в провеждането на предходните вълни на изследването. Програмата на обучението включва:
Като част от обучението на всички анкетьори са осигурени детайлни Указания за работа на терен, включително всичко необходимо, за да се проведе изследването коректно, въпросник, част за самопопълване и Бележки на анкетьора. Контрол на качеството на работата на терен Използван метод за предварително уведомяване на респондентите или при първият контакт – писмо на Председателя на НСИ. Използвани награди за стимулиране участието в изследването – не. Теоретичен минимален брой контакти с респондентите преди да се декларира неучастие в изследването – до две посещения за отдалечените населени места и до четири посещения за областния център. Продължителност на интервюто Втора вълна – 2014 г.
Трета вълна – 2019 г.
Контрол на работата на анкетьорите – Във всяко ОСИ към ТСБ има отговорник за изследването. Отговорникът има задължението да проверява анкетните карти и Бележките на анкетьорите. Регулярно са провеждани индивидуални срещи с всеки един анкетьор. Ежеседмично отговорниците в ТСБ изпращат отчет за работата на терен в НСИ. Отношение анкетьори на един отговорник (средно) – 4. Осъществяван ли е последващ контакт с респонденти с цел контрол на качеството – Не. Провеждани ли са допълнителни изследвания във връзка с неучастието в изследването – Не. В допълнение, разработено е ИТ приложение за мониторинг на работата на терен. То позволява в реално време да се следят посетените лица и домакинства, тези, с които е осъществен или не контакт. Събира се информация за неанкетираните домакинства и лица, както и за причините за това. Наличната информация позволява да се следи процента на отговаряемост и работата на терен като цяло на регионално и национално ниво. Въпросник Разработване на въпросника Изследването е проведено на български език. Използван е протоколът за адаптиране на въпросника, препоръчан от Евростат в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“. Въпросникът, използван при първата вълна на изследването е тестван изцяло. За втората и третата вълна – не. Дизайн на въпросника Подредбата на модулите е в съответствие с препоръчаната от Евростат. Модифицирани въпроси в националната версия на въпросника - AC2, PL6, HO1, AM7, PA1, AL1, AL6. Въпросите са модифицирани в съответствие с препоръките в „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Съдържание на алкохол в едно стандартно питие, използвано във въпросите за употреба на алкохол (AL sub-modul) – 14 гр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Първа вълна - 2008 Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие. Втора вълна - 2014 Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат. Трета вълна - 2019 Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 255/2018 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Проверката, изчистването и редактирането е извършено в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“, Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Не са прилагани техники за импутиране или калибриране (Втора вълна). Трета вълна – Прилагани са техники за калибриране на резултатите. За претегляне на резултатите са използвани данни от текущата демографска статистика. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Втора вълна - 2014 За претегляне са използвани данни от текущата демографска статистика към 31.12.2014 година. Информация за окончателните тегла средна на окончателните тегла/минимална стойност = 2.71 максимална стойност/средна на окончателните тегла = 2.55 коефициент на вариация = 0.32
Трета вълна – 2019 Процедурата за претегляне се прилага в три стъпки, както следва: • Изчисляване на извадковите тегла, които са обратно пропорционални на съответната .вероятност за включване на единиците в извадката. Всички извадкови единици получават тези тегла. • Корекция при липса на отговор; • Калибриране - използвани са данни за населението към 31.12.2019 г. от Информационна система „Демография“. Използвани са следните променливи:
Използван е софтуер Calif 4.0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
