Сектор L „Операции с недвижими имоти”
Наименование | Код на Евростат | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Статистически райони | |||||||
Северо- западен | Северен централен | Северо- източен | Юго- източен | Юго- западен | Южен централен | |||
Брой местни единици - бр. | 11210 | 16 886 | 886 | 1 278 | 2 821 | 2 532 | 7 196 | 2 173 |
Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 13320 | 268 475 | 8 958 | 13 048 | 29 336 | 26 511 | 166 996 | 23 626 |
Заети лица - бр. | 16110 | 35 169 | 1 760 | 2 195 | 5 171 | 5 091 | 16 802 | 4 150 |
*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика. |
30.11.2015