Домакинства

7. Разпределение на населените места според броя на постоянното население по местоживеене и домакинства по брой на членовете
Местоживеене
Размер на населените места-лица
Населени
места
Домакин-
ства
Домакинства по брой на членовете
едночленни двучленни тричленни четиричленни петчленни
и повече
Брой
Общо 5 302 3 005 589 925 385 853 735 606 613 401 517 218 339
До 199 2 537 83 730 36 681 29 904 8 532 4 751 3 862
200 - 499 1 210 171 285 61 391 55 858 22 822 16 589 14 625
500 - 999 753 209 547 64 294 63 867 32 434 25 368 23 584
1000 - 1999 450 234 635 64 976 67 373 39 683 33 310 29 293
2000 - 4999 215 228 556 56 426 61 854 44 337 36 749 29 190
5000 - 9999 60 162 047 41 766 45 704 34 778 25 363 14 436
10000 - 19999 33 170 334 43 676 47 649 37 353 27 106 14 550
20000 - 24999 8 68 365 18 485 19 482 14 993 10 038 5 367
25000 - 49999 17 253 542 74 080 72 580 56 981 35 290 14 611
50000 - 99999 12 357 603 104 722 100 254 81 410 50 009 21 208
100000 - 199999 3 165 524 48 952 48 821 38 783 21 244 7 724
200000 - 499999 3 362 059 109 866 100 112 83 244 50 574 18 263
500000 и повече 1 538 362 200 070 140 277 111 263 65 126 21 626
В градовете 255 2 202 498 676 018 610 251 482 567 303 100 130 562
До 500 1 105 45 32 13 9 6
500 - 999 3 1 063 346 344 189 133 51
1000 - 1999 24 15 215 4 924 4 570 2 600 1 818 1 303
2000 - 4999 92 113 130 30 290 31 869 22 103 17 133 11 735
5000 - 9999 58 157 196 40 562 44 261 33 635 24 620 14 118
10000 - 19999 33 170 334 43 676 47 649 37 353 27 106 14 550
20000 - 24999 8 68 365 18 485 19 482 14 993 10 038 5 367
25000 - 49999 17 253 542 74 080 72 580 56 981 35 290 14 611
50000 - 99999 12 357 603 104 722 100 254 81 410 50 009 21 208
100000 - 199999 3 165 524 48 952 48 821 38 783 21 244 7 724
200000 - 499999 3 362 059 109 866 100 112 83 244 50 574 18 263
500000 и повече 1 538 362 200 070 140 277 111 263 65 126 21 626
В селата 5 047 803 091 249 367 243 484 124 046 98 417 87 777
До 199 2 537 83 730 36 681 29 904 8 532 4 751 3 862
200 - 499 1 209 171 180 61 346 55 826 22 809 16 580 14 619
500 - 999 750 208 484 63 948 63 523 32 245 25 235 23 533
1000 - 1999 426 219 420 60 052 62 803 37 083 31 492 27 990
2000 - 4999 123 115 426 26 136 29 985 22 234 19 616 17 455
5000 - 9999 2 4 851 1 204 1 443 1 143 743 318
Относителен дял
Общо   100.0 30.8 28.4 20.2 13.4 7.3
До 199   100.0 43.8 35.7 10.2 5.7 4.6
200 - 499   100.0 35.8 32.6 13.3 9.7 8.5
500 - 999   100.0 30.7 30.5 15.5 12.1 11.3
1000 - 1999   100.0 27.7 28.7 16.9 14.2 12.5
2000 - 4999   100.0 24.7 27.1 19.4 16.1 12.8
5000 - 9999   100.0 25.8 28.2 21.5 15.7 8.9
10000 - 19999   100.0 25.6 28.0 21.9 15.9 8.5
20000 - 24999   100.0 27.0 28.5 21.9 14.7 7.9
25000 - 49999   100.0 29.2 28.6 22.5 13.9 5.8
50000 - 99999   100.0 29.3 28.0 22.8 14.0 5.9
100000 - 199999   100.0 29.6 29.5 23.4 12.8 4.7
200000 - 499999   100.0 30.3 27.7 23.0 14.0 5.0
500000 и повече   100.0 37.2 26.1 20.7 12.1 4.0
В градовете
До 500   100.0 30.7 27.7 21.9 13.8 5.9
500 - 999   100.0 42.9 30.5 12.4 8.6 5.7
1000 - 1999   100.0 32.5 32.4 17.8 12.5 4.8
2000 - 4999   100.0 32.4 30.0 17.1 11.9 8.6
5000 - 9999   100.0 26.8 28.2 19.5 15.1 10.4
10000 - 19999   100.0 25.8 28.2 21.4 15.7 9.0
20000 - 24999   100.0 25.6 28.0 21.9 15.9 8.5
25000 - 49999   100.0 27.0 28.5 21.9 14.7 7.9
50000 - 99999   100.0 29.2 28.6 22.5 13.9 5.8
100000 - 199999   100.0 29.3 28.0 22.8 14.0 5.9
200000 - 499999   100.0 29.6 29.5 23.4 12.8 4.7
500000 и повече   100.0 30.3 27.7 23.0 14.0 5.0
В селата
До 199   100.0 31.1 30.3 15.4 12.3 10.9
200 - 499   100.0 43.8 35.7 10.2 5.7 4.6
500 - 999   100.0 35.8 32.6 13.3 9.7 8.5
1000 - 1999   100.0 30.7 30.5 15.5 12.1 11.3
2000 - 4999   100.0 27.4 28.6 16.9 14.4 12.8
5000 - 9999   100.0 22.6 26.0 19.3 17.0 15.1