Сектор N „Административни и спомагателни дейности”
Наименование | Код на Евростат | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Статистически райони | |||||||
Северо- западен | Северен централен | Северо- източен | Юго- източен | Юго- западен | Южен централен | |||
Брой местни единици - бр. | 11210 | 9 520 | 495 | 674 | 1 392 | 1 242 | 4 477 | 1 240 |
Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 13320 | 755 183 | 14 522 | 17 679 | 68 056 | 51 283 | 550 992 | 52 651 |
Заети лица - бр. | 16110 | 106 309 | 3 558 | 3 952 | 11 355 | 8 936 | 69 003 | 9 505 |
*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика. |
30.11.2015