Сектор L „Операции с недвижими имоти”
Наименование | Код на Евростат | 2014 |
---|---|---|
Брой предприятия - бр. | 11110 | 20 204 |
Оборот - хил. лв. | 12110 | 2 300 908 |
Произведена продукция - хил. лв. | 12120 | 2 383 278 |
Добавена стойност по факторни разходи - хил. лв. | 12150 | 934 987 |
Покупки на стоки и услуги - хил. лв. | 13110 | 1 610 722 |
Разходи за персонала - хил. лв. | 13310 | 303 757 |
Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 13320 | 265 909 |
Заети лица - бр. | 16110 | 34 863 |
30.11.2015