Статистическа област
Динамичен ред: Energy-1.1.solid_fuels.xls
Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Производство | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внос | 9 | 5 | 47 | 9 | 56 | - | 33 | 45 |
Износ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение на запасите | 36 | 35 | -13 | 21 | -32 | 31 | -5 | -10 |
Доставки в страната | 45 | 40 | 34 | 30 | 24 | 31 | 28 | 35 |
Кафяви и лигнитни въглища | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Производство | 1 555 | 986 | 1 153 | 678 | 433 | 553 | 1 463 | 1 220 |
Внос | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение на запасите | 1 | -15 | -5 | 9 | 8 | -6 | -6 | -1 |
Доставки в страната | 1 556 | 971 | 1 148 | 687 | 441 | 547 | 1 457 | 1 219 |
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Производство | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Внос | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение на запасите | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Доставки в страната | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кокс | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Производство | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внос | 24 | 38 | 4 | 15 | 7 | 28 | 7 | 10 |
Износ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение на запасите | -4 | -19 | 12 | 4 | 13 | -13 | 9 | 9 |
Доставки в страната | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 15 | 16 | 19 |
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка |
||||||||
"-" няма случай |
30.10.2024