Статистическа област
Динамичен ред
Сектори | Общо за икономиката | Нефинансови предприятия | Финансови предприятия | Държавно управление | Домакинства и НТООД1 | Останал свят | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕСС' 2010 кодове | S.1 | S.11 | S.12 | S.13 | S.14+S.15 | S.2 | ||
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината | ЕСС' 2010 кодове | |||||||
Финансови активи | AF.A | 960 437 | 313 072 | 312 628 | 50 210 | 284 527 | 186 658 | |
Монетарно злато и специални права на тираж | AF.1 | 8 351 | NaN | 8 351 | NaN | NaN | 3 516 | |
Монетарно злато | AF.11 | 4 793 | NaN | 4 793 | NaN | NaN | NaN | |
Специални права на тираж | AF.12 | 3 557 | NaN | 3 557 | NaN | NaN | 3 516 | |
Валута и депозити | AF.2 | 255 740 | 72 680 | 81 923 | 17 634 | 83 503 | 8 814 | |
Валута | AF.21 | 31 181 | 25 695 | 3 485 | 10 | 1 991 | 0 | |
Прехвърляеми депозити | AF.22 | 174 362 | 40 388 | 63 076 | 16 180 | 54 719 | 4 051 | |
Други депозити | AF.29 | 50 197 | 6 597 | 15 362 | 1 444 | 26 794 | 4 763 | |
Дългови ценни книжа | AF.3 | 87 919 | 982 | 84 654 | 867 | 1 416 | 17 153 | |
Краткосрочни | AF.31 | 39 691 | 135 | 38 837 | 62 | 657 | 0 | |
Дългосрочни | AF.32 | 48 228 | 848 | 45 817 | 805 | 759 | 17 153 | |
Заеми | AF.4 | 139 151 | 25 991 | 109 989 | 2 694 | 477 | 44 552 | |
Краткосрочни | AF.41 | 24 312 | 1 907 | 21 936 | 392 | 78 | 940 | |
Дългосрочни | AF.42 | 114 839 | 24 085 | 88 053 | 2 302 | 399 | 43 612 | |
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове | AF.5 | 243 814 | 60 252 | 18 962 | 12 272 | 152 328 | 94 435 | |
Собствен капитал | AF.51 | 233 719 | 59 603 | 12 222 | 12 017 | 149 877 | 94 311 | |
Котирани акции | AF.511 | 15 991 | 5 737 | 5 273 | 132 | 4 848 | 1 755 | |
Некотирани акции | AF.512 | 82 824 | 20 695 | 5 817 | 3 617 | 52 696 | 47 164 | |
Други видове собствен капитал | AF.519 | 134 903 | 33 171 | 1 132 | 8 268 | 92 333 | 45 392 | |
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове | AF.52 | 10 095 | 649 | 6 740 | 255 | 2 451 | 124 | |
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар | AF.521 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар | AF.522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми | AF.6 | 28 497 | 1 105 | 248 | 35 | 27 109 | 1 695 | |
Технически резерви по общо застраховане | AF.61 | 3 269 | 1 105 | 248 | 35 | 1 881 | 1 674 | |
Права по животозастрахователни полици и анюитети | AF.62 | 2 168 | NaN | NaN | NaN | 2 168 | 21 | |
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права | AF6M | 23 060 | NaN | NaN | NaN | 23 060 | 0 | |
Пенсионни права | AF.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите | AF.64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Права, различни от пенсионните права | AF.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Резерви за претенции по стандартни гаранции | AF.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица | AF.7 | 701 | 164 | 348 | 1 | 188 | 254 | |
Финансови деривативи | AF.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Опции върху акции на наетите лица | AF.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Други сметки за получаване/плащане | AF.8 | 196 264 | 151 897 | 8 154 | 16 707 | 19 505 | 16 239 | |
Търговски кредити и аванси | AF.81 | 110 455 | 102 995 | 1 137 | 3 750 | 2 574 | 9 527 | |
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси | AF.89 | 85 809 | 48 903 | 7 017 | 12 958 | 16 931 | 6 712 | |
Финансови пасиви | AF.L | 974 593 | 539 527 | 322 600 | 61 005 | 51 461 | 170 630 | |
Монетарно злато и специални права на тираж | AF.1 | 3 516 | NaN | 3 516 | NaN | NaN | 6 479 | |
Монетарно злато | AF.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 922 | |
Специални права на тираж | AF.12 | 3 516 | NaN | 3 516 | NaN | NaN | 3 557 | |
Валута и депозити | AF.2 | 212 003 | NaN | 212 003 | NaN | NaN | 52 551 | |
Валута | AF.21 | 29 462 | NaN | 29 462 | NaN | NaN | 1 719 | |
Прехвърляеми депозити | AF.22 | 143 430 | NaN | 143 430 | NaN | NaN | 34 983 | |
Други депозити | AF.29 | 39 111 | NaN | 39 111 | NaN | NaN | 15 848 | |
Дългови ценни книжа | AF.3 | 39 597 | 3 160 | 1 950 | 34 487 | 0 | 65 475 | |
Краткосрочни | AF.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 691 | |
Дългосрочни | AF.32 | 39 597 | 3 160 | 1 950 | 34 487 | 0 | 25 784 | |
Заеми | AF.4 | 172 307 | 101 599 | 19 095 | 8 030 | 43 582 | 11 397 | |
Краткосрочни | AF.41 | 24 165 | 19 566 | 1 993 | 310 | 2 296 | 1 087 | |
Дългосрочни | AF.42 | 148 142 | 82 033 | 17 103 | 7 721 | 41 286 | 10 309 | |
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове | AF.5 | 320 648 | 274 883 | 45 036 | 5 | 724 | 17 601 | |
Собствен капитал | AF.51 | 317 426 | 274 883 | 41 814 | 5 | 724 | 10 604 | |
Котирани акции | AF.511 | 13 821 | 8 416 | 5 400 | 5 | 0 | 3 925 | |
Некотирани акции | AF.512 | 127 036 | 100 727 | 26 308 | 0 | 0 | 2 953 | |
Други видове собствен капитал | AF.519 | 176 569 | 165 740 | 10 106 | 0 | 724 | 3 726 | |
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове | AF.52 | 3 222 | NaN | 3 222 | NaN | NaN | 6 997 | |
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар | AF.521 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар | AF.522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми | AF.6 | 30 193 | 0 | 30 193 | 0 | 0 | 0 | |
Технически резерви по общо застраховане | AF.61 | 4 943 | NaN | 4 943 | NaN | NaN | 0 | |
Права по животозастрахователни полици и анюитети | AF.62 | 2 190 | NaN | 2 190 | NaN | NaN | 0 | |
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права | AF6M | 23 060 | 0 | 23 060 | 0 | 0 | 0 | |
Пенсионни права | AF.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите | AF.64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Права, различни от пенсионните права | AF.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Резерви за претенции по стандартни гаранции | AF.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица | AF.7 | 641 | 37 | 363 | 241 | 0 | 314 | |
Финансови деривативи | AF.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Опции върху акции на наетите лица | AF.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Други сметки за получаване/плащане | AF.8 | 195 689 | 159 847 | 10 445 | 18 243 | 7 155 | 16 814 | |
Търговски кредити и аванси | AF.81 | 108 946 | 103 447 | 1 331 | 2 525 | 1 643 | 11 036 | |
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси | AF.89 | 86 743 | 56 399 | 9 114 | 15 718 | 5 512 | 5 778 | |
Нетна финансова стойност | BF.90 | -14 156 | -226 454 | -9 973 | -10 795 | 233 066 | 16 027 | |
1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата |
||||||||
NaN - няма данни |
31.10.2024