Раздел 95 от сектор S „Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи”
Наименование | Код на Евростат | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Групи според броя на заетите лица | |||||||
0-1 | 2-9 | 10-19 | 20-49 | 50-249 | 250+ | |||
Брой предприятия - бр. | 11110 | 3 516 | 2 550 | 924 | 29 | .. | .. | - |
Оборот - хил. лв. | 12110 | 127 099 | 32 042 | 51 092 | 14 100 | .. | .. | - |
Добавена стойност по факторни разходи - хил. лв. | 12150 | 42 826 | 12 556 | 17 187 | 4 743 | .. | .. | - |
Заети лица - бр. | 16110 | 5 771 | 2 292 | 2 681 | 371 | .. | .. | - |
".." - Данните са конфиденциални |
||||||||
"-" Няма случай |
30.11.2015