Статистическа област
Динамичен ред:
Energy-1.1.solid_fuels.xls

Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се | 2025 | |
---|---|---|
I | II | |
Производство | - | - |
Внос | 30 | 7 |
Износ | - | - |
Изменение на запасите | -6 | 19 |
Доставки в страната | 24 | 27 |
Кафяви и лигнитни въглища | 2025 | |
---|---|---|
I | II | |
Производство | 2 663 | 2 590 |
Внос | - | - |
Износ | 9 | 2 |
Изменение на запасите | -1 | 1 |
Доставки в страната | 2 653 | 2 589 |
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци | 2025 | |
---|---|---|
I | II | |
Производство | 1 | - |
Внос | - | - |
Износ | - | - |
Изменение на запасите | 0 | 1 |
Доставки в страната | 1 | 1 |
Кокс | 2025 | |
---|---|---|
I | II | |
Производство | - | - |
Внос | 36 | 10 |
Износ | - | - |
Изменение на запасите | -16 | 6 |
Доставки в страната | 20 | 15 |
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка |
||
"-" няма случай |
29.04.2025