Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 48 859 | 47 382 | 46 877 |
Население към 31.12. - мъже | 23 485 | 23 099 | 22 828 |
Население към 31.12. - жени | 25 374 | 24 283 | 24 049 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 2 241 | 2 021 | 2 037 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 4 877 | 4 615 | 4 527 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 2 925 | 2 729 | 2 555 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 3 299 | 2 217 | 2 209 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 22 160 | 21 146 | 20 845 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 7 769 | 7 663 | 7 415 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 3 541 | 4 331 | 4 627 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 2 047 | 2 660 | 2 662 |
Население с българско гражданство | . | 47 238 | 46 715 |
Икономически активно население - общо | 23 160 | 21 156 | 20 748 |
Икономически активно население - мъже | 12 046 | 11 100 | 10 943 |
Икономически активно население - жени | 11 114 | 10 056 | 9 805 |
Безработни лица - общо | 2 471 | 2 715 | 2 861 |
Безработни мъже | 1 439 | 1 542 | 1 717 |
Безработни жени | 1 032 | 1 173 | 1 144 |
Живородени деца | 401 | 393 | 350 |
Умирания | 596 | 596 | 536 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 929 | 968 | 1 008 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 0 | 0 | 0 |
Загинали при пътни инциденти | 3 | 3 | 4 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 32 850 | 36 024 | 36 674 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | . | . |
12.04.2016