Променлива | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 187 164 | 186 640 | 185 546 | 185 281 | 185 549 |
мъже | 90 241 | 90 020 | 89 477 | 89 360 | 89 502 |
жени | 96 923 | 96 620 | 96 069 | 95 921 | 96 047 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години | 7 193 | 7 457 | 7 538 | 7 769 | 7 933 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 15 466 | 14 969 | 14 531 | 14 232 | 14 258 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 12 389 | 11 598 | 11 099 | 10 809 | 10 099 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 15 098 | 15 256 | 15 083 | 14 689 | 14 374 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 81 035 | 81 062 | 80 892 | 80 932 | 81 100 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 26 011 | 26 279 | 26 299 | 26 454 | 26 763 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 17 735 | 17 560 | 17 343 | 17 433 | 17 581 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 12 237 | 12 459 | 12 761 | 12 963 | 13 441 |
Население с българско гражданство | Неприложимо | Неприложимо | 185 051 | 184 789 | 185 047 |
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) | 68 065 | 60 332 | 63 739 | 61 055 | 65 176 |
Едночленни домакинства | 9 387 | 10 620 | 11 533 | 13 728 | 13 003 |
Домакинства с деца на възраст 0-18 години | 31 421 | 26 186 | 24 882 | 22 358 | 22 305 |
Икономически активно население | 87 900 | 89 700 | 90 800 | 90 400 | 92 900 |
Икономически активно население - мъже | 47 100 | 45 800 | 46 500 | 47 100 | 48 900 |
Икономически активно население - жени | 40 800 | 43 900 | 44 300 | 43 300 | 44 000 |
Безработни лица | 4 869 | 3 912 | 2 864 | 2 948 | 5 591 |
Безработни мъже | 1 872 | 1 394 | 1 036 | 996 | 2 649 |
Безработни жени | 2 997 | 2 518 | 1 828 | 1 952 | 2 942 |
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство | 10 040 | 7 510 | 11 474 | 15 298 | 11 258 |
Жилища в жилищни сгради | 89 240 | 90 087 | 90 602 | 91 391 | 92 782 |
Брой живородени деца | 1 503 | 1 630 | 1 555 | 1 650 | 1 747 |
Умирания през годината | 2 597 | 2 610 | 2 616 | 2 571 | 2 593 |
Регистрирани кражби на автомобили | 31 | 27 | 26 | 32 | 38 |
Регистрирани кражби с взлом | 428 | 457 | 383 | 417 | 607 |
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 818 | 2 998 | 3 119 | 3 276 | 3 202 |
Регистрирани частни автомобили | 67 186 | 75 191 | 84 060 | 90 118 | 92 212 |
Загинали при пътни инциденти | 18 | 41 | 19 | 11 | 29 |
04.05.2012