Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Плевенска агломерация


Плевенска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 179 098 178 110 176 620 175 394 173 837
мъже 86 838 86 281 85 490 84 781 83 986
жени 92 260 91 829 91 130 90 613 89 851
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 7 616 7 631 7 725 7 894 7 981
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 16 933 16 418 15 950 15 617 15 423
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 12 072 11 705 11 238 10 533 9 990
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 10 632 10 978 11 209 11 321 11 129
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 74 761 74 105 73 286 72 569 71 866
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 25 865 26 247 26 346 26 508 26 168
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 17 811 17 609 17 273 17 134 17 250
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 13 408 13 417 13 593 13 818 14 030
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 175 851 174 632 173 079
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 48 087 52 012 57 498 61 995 63 369
Едночленни домакинства 12 767 12 726 9 763 11 552 13 593
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 14 844 8 879 16 321 22 218 22 599
Икономически активно население 76 300 78 600 77 300 83 300 78 700
Икономически активно население - мъже 39 400 40 800 41 000 42 700 40 000
Икономически активно население - жени 36 900 37 800 36 300 40 600 38 700
Безработни лица 8 735 7 312 4 827 4 697 7 285
Безработни мъже 4 359 3 519 2 137 2 050 3 619
Безработни жени 4 376 3 793 2 690 2 647 3 666
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 3 122 5 567 4 682 12 909 11 164
Жилища в жилищни сгради 82 893 83 085 83 352 83 802 84 158
Брой живородени деца 1 498 1 604 1 580 1 701 1 700
Умирания през годината 2 903 2 737 2 846 2 600 2 548
Регистрирани кражби на автомобили 66 63 47 41 32
Регистрирани кражби с взлом 687 820 688 606 612
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 953 3 131 3 149 3 137 3 292
Регистрирани частни автомобили 72 128 81 640 90 383 97 637 99 076
Загинали при пътни инциденти 20 19 17 22 20
04.05.2012