Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 405 616 | 417 293 | 416 871 | 417 867 | 418 108 | 417 163 | 417 478 | 417 462 | 417 224 |
Население към 31.12. - мъже | 197 193 | 203 682 | 203 474 | 203 855 | 203 857 | 203 254 | 203 135 | 203 017 | 202 690 |
Население към 31.12. - жени | 208 423 | 213 611 | 213 397 | 214 012 | 214 251 | 213 909 | 214 343 | 214 445 | 214 534 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 24 372 | 22 547 | 22 332 | 21 894 | 21 343 | 20 790 | 20 579 | 20 459 | 20 405 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 37 147 | 37 121 | 38 153 | 39 382 | 40 552 | 41 458 | 42 449 | 43 219 | 43 505 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 19 264 | 19 088 | 18 024 | 17 556 | 17 738 | 18 037 | 18 069 | 18 385 | 18 676 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 27 004 | 29 723 | 28 152 | 26 178 | 23 777 | 21 707 | 20 367 | 19 218 | 18 818 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 185 646 | 188 685 | 188 819 | 190 172 | 190 774 | 190 682 | 190 448 | 189 725 | 188 541 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 53 033 | 55 049 | 54 663 | 54 018 | 53 486 | 52 242 | 52 068 | 51 695 | 51 045 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 34 349 | 37 976 | 39 146 | 40 737 | 42 197 | 43 636 | 44 578 | 45 312 | 46 151 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 24 801 | 27 104 | 27 582 | 27 930 | 28 241 | 28 611 | 28 920 | 29 449 | 30 083 |
Население с българско гражданство | . | . | 413 606 | 412 775 | 412 392 | 411 551 | 409 960 | 409 612 | 409 028 |
Икономически активно население - общо | 198 338 | 187 747 | 200 687 | . | . | 180 399 | 179 417 | 183 454 | 181 179 |
Икономически активно население - мъже | 104 492 | 99 869 | 105 657 | . | . | 96 115 | 96 084 | 98 612 | 97 278 |
Икономически активно население - жени | 93 846 | 87 878 | 95 030 | . | . | 84 284 | 83 333 | 84 842 | 83 901 |
Безработни лица - общо | 14 476 | 15 044 | 17 670 | 18 705 | 16 805 | 12 895 | 10 678 | 8 113 | 6 037 |
Безработни мъже | 8 002 | 8 897 | 10 109 | 10 588 | 9 844 | 7 507 | 6 157 | 4 422 | 3 552 |
Безработни жени | 6 474 | 6 147 | 7 561 | 8 117 | 6 961 | 5 388 | 4 521 | 3 691 | 2 485 |
Живородени деца | . | 4 427 | 4 145 | 4 022 | 4 206 | 3 892 | 4 064 | 3 930 | 3 845 |
Умирания | . | 4 473 | 4 604 | 4 674 | 4 809 | 4 899 | 5 025 | 4 970 | 5 109 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 9 237 | 9 495 | 9 112 | 9 264 | 9 259 | 8 815 | 8 707 | 8 864 | 8 979 |
Загинали при пътни инциденти | . | 22 | 28 | 32 | 37 | 43 | 33 | 29 | 40 |
09.03.2020