Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 74 850 | 71 437 | 71 195 | 70 728 | 70 321 | 69 384 | 68 963 |
Население към 31.12. - мъже | 35 984 | 34 783 | 34 602 | 34 302 | 34 045 | 33 524 | 33 303 |
Население към 31.12. - жени | 38 866 | 36 654 | 36 593 | 36 426 | 36 276 | 35 860 | 35 660 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 974 | 3 635 | 3 678 | 3 683 | 3 649 | 3 541 | 3 463 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 089 | 6 706 | 6 769 | 6 927 | 6 980 | 7 087 | 7 208 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 876 | 3 521 | 3 320 | 3 111 | 3 162 | 3 111 | 3 107 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 5 339 | 4 105 | 3 863 | 3 612 | 3 294 | 2 971 | 2 797 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 34 614 | 32 434 | 32 080 | 31 560 | 30 995 | 30 209 | 29 644 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 10 134 | 10 109 | 10 235 | 10 322 | 10 312 | 10 169 | 10 300 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 5 825 | 6 554 | 6 721 | 6 938 | 7 220 | 7 538 | 7 599 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 3 999 | 4 373 | 4 529 | 4 575 | 4 709 | 4 758 | 4 845 |
Население с българско гражданство | . | . | 71 122 | 70 845 | 70 265 | 69 813 | 68 857 |
Икономически активно население - общо | 37 247 | 31 962 | 34 208 | . | . | 30 149 | 29 146 |
Икономически активно население - мъже | 19 487 | 16 799 | 17 999 | . | . | 15 866 | 15 361 |
Икономически активно население - жени | 17 760 | 15 163 | 16 209 | . | . | 14 283 | 13 785 |
Безработни лица - общо | 3 950 | 3 896 | 3 823 | 3 992 | 3 413 | 2 769 | 2 086 |
Безработни мъже | 2 151 | 2 278 | 2 326 | 2 425 | 1 992 | 1 568 | 1 124 |
Безработни жени | 1 799 | 1 618 | 1 497 | 1 567 | 1 421 | 1 201 | 962 |
Живородени деца | . | 727 | 709 | 717 | 691 | 663 | 612 |
Умирания | . | 814 | 815 | 817 | 837 | 836 | 850 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | . | 1 437 | 1 559 | 1 569 | 1 484 | 1 444 | 1 450 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загинали при пътни инциденти | . | 14 | 7 | 26 | 11 | 15 | 8 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | . | 18 972 | 25 472 | 25 364 | 25 854 | 34 145 | 34 871 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | 14 | 15 | 15 | 15.5 | 17 | 17 |
03.08.2018