Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 77 879 | 79 169 | 78 371 | 77 382 | 76 247 | 74 824 | 74 110 |
Население към 31.12. - мъже | 37 074 | 38 347 | 37 924 | 37 372 | 36 787 | 36 011 | 35 651 |
Население към 31.12. - жени | 40 805 | 40 822 | 40 447 | 40 010 | 39 460 | 38 813 | 38 459 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 642 | 3 607 | 3 519 | 3 440 | 3 246 | 3 067 | 3 058 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 6 188 | 6 302 | 6 467 | 6 515 | 6 609 | 6 693 | 6 744 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 782 | 3 570 | 3 283 | 3 086 | 3 013 | 3 034 | 3 009 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 4 901 | 3 543 | 3 359 | 3 236 | 3 070 | 2 882 | 2 773 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 35 575 | 35 970 | 35 332 | 34 609 | 33 728 | 32 612 | 31 842 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 11 285 | 11 929 | 12 017 | 12 015 | 11 842 | 11 522 | 11 584 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 6 912 | 7 862 | 7 992 | 8 121 | 8 382 | 8 729 | 8 804 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 594 | 6 386 | 6 402 | 6 360 | 6 357 | 6 285 | 6 296 |
Население с българско гражданство | . | . | 78 906 | 78 070 | 77 060 | 75 915 | 74 480 |
Икономически активно население - общо | 38 699 | 38 512 | 37 810 | . | . | 34 035 | 32 766 |
Икономически активно население - мъже | 20 179 | 19 513 | 19 902 | . | . | 18 006 | 17 358 |
Икономически активно население - жени | 18 520 | 18 999 | 17 908 | . | . | 16 029 | 15 408 |
Безработни лица - общо | 4 138 | 4 187 | 4 225 | 4 395 | 3 786 | 3 068 | 2 304 |
Безработни мъже | 2 235 | 2 439 | 2 568 | 2 668 | 2 218 | 1 751 | 1 253 |
Безработни жени | 1 903 | 1 748 | 1 657 | 1 727 | 1 568 | 1 317 | 1 051 |
Живородени деца | . | 659 | 645 | 611 | 600 | 564 | 639 |
Умирания | . | 536 | 520 | 554 | 1 092 | 1 107 | 1 080 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | . | 1 415 | 1 557 | 1 548 | 1 519 | 1 434 | 1 442 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | . | 195 | 310 | 364 | 294 | 216 | 40 |
Загинали при пътни инциденти | . | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | . | 17 579 | 5 461 | 5 610 | 15 198 | 13 897 | 15 093 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
03.08.2018