Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 139 749 | 137 416 | 137 881 | 137 834 | 137 729 | 136 807 | 136 781 |
Население към 31.12. - мъже | 67 400 | 66 706 | 66 634 | 66 508 | 66 421 | 65 790 | 65 636 |
Население към 31.12. - жени | 72 349 | 70 710 | 71 247 | 71 326 | 71 308 | 71 017 | 71 145 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 7 307 | 6 430 | 6 593 | 6 724 | 6 850 | 6 845 | 6 840 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 12 458 | 11 713 | 11 869 | 12 101 | 12 350 | 12 569 | 12 936 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 7 221 | 6 593 | 6 329 | 5 974 | 5 980 | 6 005 | 5 987 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 9 463 | 7 916 | 7 984 | 7 761 | 7 334 | 6 843 | 6 630 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 66 439 | 63 636 | 63 302 | 63 002 | 62 571 | 61 691 | 61 030 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 19 454 | 20 237 | 20 277 | 20 073 | 19 842 | 19 482 | 19 377 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 10 202 | 12 048 | 12 493 | 13 006 | 13 591 | 14 095 | 14 569 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 7 205 | 8 843 | 9 034 | 9 193 | 9 211 | 9 277 | 9 412 |
Население с българско гражданство | . | . | 136 697 | 137 159 | 137 024 | 136 341 | 135 106 |
Икономически активно население - общо | 72 378 | 69 669 | 69 210 | . | . | 61 272 | 60 835 |
Икономически активно население - мъже | 37 341 | 36 220 | 36 031 | . | . | 31 964 | 31 818 |
Икономически активно население - жени | 35 037 | 33 449 | 33 179 | . | . | 29 308 | 29 017 |
Безработни лица - общо | 4 653 | 4 565 | 5 360 | 5 570 | 4 812 | 3 617 | 3 000 |
Безработни мъже | 2 493 | 2 694 | 2 979 | 3 077 | 2 784 | 2 073 | 1 687 |
Безработни жени | 2 160 | 1 871 | 2 381 | 2 493 | 2 028 | 1 544 | 1 313 |
Живородени деца | . | 1 345 | 1 366 | 1 275 | 1 322 | 1 302 | 1 310 |
Умирания | . | 1 510 | 1 527 | 1 528 | 1 618 | 1 611 | 1 530 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | . | 3 121 | 3 273 | 3 203 | 3 165 | 3 117 | 3 100 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | . | 5 154 | 4 945 | 5 036 | 5 197 | 5 439 | 5 250 |
Загинали при пътни инциденти | . | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | . | 125 183 | 106 755 | 86 329 | 92 711 | 104 139 | 117 771 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | 23 | 23 | 24 | 23.5 | 25 | 25 |
03.08.2018