Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 321 692 | 334 781 | 334 744 | 335 819 | 335 949 | 334 466 | 335 177 |
Население към 31.12. - мъже | 155 824 | 162 589 | 162 598 | 163 028 | 163 011 | 162 072 | 162 170 |
Население към 31.12. - жени | 165 868 | 172 192 | 172 146 | 172 791 | 172 938 | 172 394 | 173 007 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 19 437 | 17 739 | 17 719 | 17 545 | 17 255 | 16 874 | 16 644 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 28 256 | 28 132 | 28 974 | 30 027 | 31 095 | 31 989 | 33 057 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 14 376 | 14 361 | 13 598 | 13 335 | 13 459 | 13 725 | 13 803 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 21 456 | 24 502 | 22 933 | 21 108 | 18 887 | 16 937 | 15 786 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 152 225 | 155 603 | 155 820 | 157 062 | 157 652 | 157 123 | 157 032 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 42 236 | 44 169 | 43 918 | 43 328 | 42 757 | 41 519 | 41 330 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 25 457 | 29 298 | 30 393 | 31 738 | 32 888 | 34 075 | 35 004 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 18 249 | 20 977 | 21 389 | 21 676 | 21 956 | 22 224 | 22 521 |
Население с българско гражданство | . | . | 331 563 | 331 232 | 331 102 | 330 359 | 328 392 |
Икономически активно население - общо | 163 372 | 160 087 | 167 387 | . | . | 149 691 | 149 061 |
Икономически активно население - мъже | 85 397 | 83 845 | 87 420 | . | . | 78 947 | 78 910 |
Икономически активно население - жени | 77 975 | 76 242 | 79 967 | . | . | 70 744 | 70 151 |
Безработни лица - общо | 10 524 | 10 723 | 12 984 | 13 502 | 11 821 | 8 863 | 7 370 |
Безработни мъже | 5 677 | 6 357 | 7 246 | 7 507 | 6 897 | 5 129 | 4 190 |
Безработни жени | 4 847 | 4 366 | 5 738 | 5 995 | 4 924 | 3 734 | 3 180 |
Живородени деца | . | 3 633 | 3 327 | 3 265 | 3 385 | 3 138 | 3 227 |
Умирания | . | 3 205 | 3 356 | 3 472 | 3 508 | 3 613 | 3 691 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | . | 7 161 | 7 500 | 7 663 | 7 790 | 7 534 | 7 432 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | . | 34 698 | 33 181 | 32 244 | 31 354 | 30 692 | 27 471 |
Загинали при пътни инциденти | . | 15 | 11 | 13 | 24 | 19 | 19 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | . | 3 682 241 | 4 165 920 | 4 316 310 | 4 053 534 | 4 097 665 | 5 059 435 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | 24 | 25 | 25 | 42 | 42 | 48 |
03.08.2018