Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 97 335 | 96 520 | 96 084 |
Население към 31.12. - мъже | 46 937 | 46 540 | 46 376 |
Население към 31.12. - жени | 50 398 | 49 980 | 49 708 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 4 709 | 4 395 | 4 418 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 835 | 7 592 | 7 812 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 5 059 | 4 733 | 4 101 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 8 414 | 9 777 | 9 272 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 44 700 | 42 000 | 42 026 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 12 840 | 13 223 | 13 434 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 7 961 | 8 481 | 8 584 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 817 | 6 319 | 6 437 |
Население с българско гражданство | . | 95 464 | 94 779 |
Икономически активно население - общо | 46 485 | 43 797 | 43 404 |
Икономически активно население - мъже | 24 105 | 22 006 | 22 637 |
Икономически активно население - жени | 22 380 | 21 791 | 20 767 |
Безработни лица - общо | 4 577 | 5 272 | 5 530 |
Безработни мъже | 2 699 | 3 049 | 3 267 |
Безработни жени | 1 878 | 2 223 | 2 263 |
Живородени деца | 912 | 929 | 816 |
Умирания | 1 054 | 1 173 | 1 081 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 292 | 2 268 | 2 324 |
Загинали при пътни инциденти | 6 | 16 | 14 |
12.04.2016