Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 115 895 | 112 203 | 111 159 |
Население към 31.12. - мъже | 55 848 | 54 685 | 54 093 |
Население към 31.12. - жени | 60 047 | 57 518 | 57 066 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 5 823 | 5 248 | 5 167 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 10 298 | 9 980 | 10 122 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 6 187 | 5 691 | 5 253 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 7 936 | 6 351 | 6 143 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 50 548 | 48 197 | 47 618 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 17 030 | 17 224 | 17 019 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 10 881 | 11 936 | 12 221 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 7 192 | 7 576 | 7 616 |
Население с българско гражданство | . | 111 736 | 110 643 |
Икономически активно население - общо | 55 229 | 47 204 | 51 084 |
Икономически активно население - мъже | 29 017 | 25 298 | 27 031 |
Икономически активно население - жени | 26 212 | 21 906 | 24 053 |
Безработни лица - общо | 5 998 | 6 041 | 6 157 |
Безработни мъже | 3 283 | 3 503 | 3 721 |
Безработни жени | 2 715 | 2 538 | 2 436 |
Живородени деца | 1 081 | 1 022 | 940 |
Умирания | 1 575 | 1 628 | 1 563 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 194 | 2 226 | 2 169 |
Загинали при пътни инциденти | 11 | 10 | 5 |
12.04.2016