Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Хасково


град Хасково
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 76 431 75 641 75 334
Население към 31.12. - мъже 36 307 36 228 36 085
Население към 31.12. - жени 40 124 39 413 39 249
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 050 3 761 3 799
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 524 7 253 7 276
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 225 3 976 3 784
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 931 3 864 3 691
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 35 053 34 101 33 726
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 266 11 007 11 046
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 799 6 580 6 845
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 583 5 099 5 167
Население с българско гражданство . 75 434 75 109
Икономически активно население - общо 37 564 36 161 35 957
Икономически активно население - мъже 19 439 18 600 18 577
Икономически активно население - жени 18 125 17 561 17 380
Безработни лица - общо 3 979 3 996 4 001
Безработни мъже 2 145 2 310 2 406
Безработни жени 1 834 1 686 1 595
Живородени деца 749 714 670
Умирания 815 810 855
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 683 1 747 1 761
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 146 215
Загинали при пътни инциденти 6 7 8
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 32 026 26 074 29 006
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 13 13 14
12.04.2016