Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 139 749 | 137 416 | 137 881 |
Население към 31.12. - мъже | 67 400 | 66 706 | 66 634 |
Население към 31.12. - жени | 72 349 | 70 710 | 71 247 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 7 307 | 6 430 | 6 593 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 12 458 | 11 713 | 11 869 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 7 221 | 6 593 | 6 329 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 9 463 | 7 916 | 7 984 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 66 439 | 63 636 | 63 302 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 19 454 | 20 237 | 20 277 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 10 202 | 12 048 | 12 493 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 7 205 | 8 843 | 9 034 |
Население с българско гражданство | . | 136 697 | 137 159 |
Икономически активно население - общо | 72 378 | 69 669 | 69 210 |
Икономически активно население - мъже | 37 341 | 36 220 | 36 031 |
Икономически активно население - жени | 35 037 | 33 449 | 33 179 |
Безработни лица - общо | 4 653 | 4 565 | 5 360 |
Безработни мъже | 2 493 | 2 694 | 2 979 |
Безработни жени | 2 160 | 1 871 | 2 381 |
Живородени деца | 1 345 | 1 366 | 1 275 |
Умирания | 1 510 | 1 527 | 1 528 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 3 121 | 3 273 | 3 203 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 5 154 | 4 945 | 5 036 |
Загинали при пътни инциденти | 3 | 3 | 4 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 125 183 | 106 755 | 86 329 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 23 | 23 | 24 |
12.04.2016