Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 1 174 515 | 1 208 097 | 1 213 542 |
Население към 31.12. - мъже | 557 069 | 574 567 | 577 716 |
Население към 31.12. - жени | 617 446 | 633 530 | 635 826 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 64 754 | 60 724 | 62 519 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 93 264 | 91 263 | 94 759 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 49 895 | 51 255 | 49 091 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 82 950 | 112 316 | 106 013 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 556 741 | 545 864 | 552 633 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 153 860 | 156 846 | 155 146 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 93 303 | 102 711 | 106 541 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 79 748 | 87 118 | 86 840 |
Население с българско гражданство | . | 1 196 111 | 1 200 226 |
Икономически активно население - общо | 596 349 | 607 174 | 598 384 |
Икономически активно население - мъже | 307 260 | 304 287 | 307 639 |
Икономически активно население - жени | 289 089 | 302 887 | 290 745 |
Безработни лица - общо | 38 351 | 38 863 | 46 953 |
Безработни мъже | 20 325 | 22 668 | 25 744 |
Безработни жени | 18 026 | 16 195 | 21 209 |
Живородени деца | 13 086 | 12 925 | 12 446 |
Умирания | 13 978 | 14 210 | 13 886 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 25 965 | 27 168 | 27 657 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 113 520 | 114 793 | 115 844 |
Загинали при пътни инциденти | 58 | 50 | 51 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 1 116 530 | 1 162 063 | 1 294 174 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 30 | 30 | 30 |
12.04.2016