Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Варненска агломерация


Варненска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 360 918 360 866 364 035 368 662 371 583
мъже 175 413 175 396 176 890 179 107 180 515
жени 185 505 185 470 187 145 189 555 191 068
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 17 551 18 538 19 701 20 897 22 149
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 31 687 31 171 31 332 32 004 32 502
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 22 151 21 155 20 531 19 744 18 660
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 27 968 26 537 26 032 25 593 25 385
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 168 915 169 302 170 795 172 691 173 438
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 45 014 45 961 46 564 47 451 48 166
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 29 149 29 067 29 138 29 564 29 780
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 18 483 19 135 19 942 20 718 21 503
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 362 616 367 249 370 155
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 117 196 109 132 87 661 114 596 134 133
Едночленни домакинства 28 203 27 424 26 072 28 487 26 684
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 38 639 38 765 27 219 36 945 47 643
Икономически активно население 178 100 182 000 183 200 188 400 187 300
Икономически активно население - мъже 97 300 99 700 99 900 101 400 101 800
Икономически активно население - жени 80 800 82 300 83 300 87 000 85 500
Безработни лица 8 158 6 811 5 048 5 090 9 535
Безработни мъже 1 987 1 630 1 322 1 370 3 574
Безработни жени 6 171 5 181 3 726 3 720 5 961
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 27 476 17 979 18 025 13 841 18 374
Жилища в жилищни сгради 166 565 168 956 172 236 176 033 179 925
Брой живородени деца 3 978 4 432 4 331 4 601 4 835
Умирания през годината 3 933 4 077 4 065 4 054 3 888
Регистрирани кражби на автомобили 443 327 238 233 259
Регистрирани кражби с взлом 800 1 035 966 589 763
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 6 112 6 654 7 127 7 420 7 717
Регистрирани частни автомобили 139 185 149 450 163 950 183 800 201 855
Загинали при пътни инциденти 34 47 44 34 29
04.05.2012