Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Пловдив


град Пловдив
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 341 873 343 662 345 249 347 600 348 465
мъже 162 686 163 583 164 308 165 391 165 929
жени 179 187 180 079 180 941 182 209 182 536
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 16 058 16 348 17 090 17 942 18 809
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 28 485 28 472 28 543 28 871 29 116
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 22 693 21 482 20 538 19 022 17 645
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 30 343 29 460 28 613 28 158 27 705
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 158 551 160 728 162 082 163 364 163 537
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 40 933 41 928 42 609 43 615 44 315
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 26 676 26 744 26 631 26 827 26 866
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 18 134 18 500 19 143 19 801 20 472
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 343 069 345 457 346 317
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 104 366 91 324 100 768 103 241 97 626
Едночленни домакинства 13 553 9 665 15 308 17 106 15 854
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 48 900 42 849 44 978 45 318 37 381
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 11 949 11 207 11 934 12 451 12 242
Икономически активно население 146 200 151 700 156 300 166 100 164 800
Икономически активно население - мъже 75 100 76 900 80 600 86 600 86 700
Икономически активно население - жени 71 100 74 800 75 700 79 500 78 100
Безработни лица 10 738 9 417 6 837 6 122 10 349
Безработни мъже 4 348 3 561 2 368 1 955 4 283
Безработни жени 6 390 5 856 4 469 4 167 6 066
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 157 547 159 560 159 133 169 994
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 13 645 11 752 22 448 18 308 10 996
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 1 0 32 30 2
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 149 165 204 208 175
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 360 609 387 554 438 325 421 681 321 366
Жилища в жилищни сгради 135 477 135 892 137 261 138 523 139 620
Брой живородени деца 3 426 3 550 3 776 4 047 4 270
Умирания през годината 3 689 3 893 3 906 3 724 3 680
Регистрирани кражби на автомобили 263 160 101 99 139
Регистрирани кражби с взлом 918 663 741 653 879
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 314 5 373 5 629 6 153 7 716
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 30 900 36 118 38 850 43 203 46 216
Регистрирани частни автомобили 178 104 197 967 214 527 228 760 234 298
Загинали при пътни инциденти 20 31 35 20 38
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа 10 12 13 15 15
04.05.2012