Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 95 729 | 93 305 | 92 788 | 92 090 | 90 940 | 89 342 | 88 471 | 87 780 | 86 611 |
Население към 31.12. - мъже | 45 838 | 44 959 | 44 702 | 44 355 | 43 719 | 42 896 | 42 437 | 42 042 | 41 405 |
Население към 31.12. - жени | 49 891 | 48 346 | 48 086 | 47 735 | 47 221 | 46 446 | 46 034 | 45 738 | 45 206 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 4 836 | 4 555 | 4 551 | 4 496 | 4 339 | 4 179 | 4 077 | 4 113 | 4 008 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 9 139 | 8 805 | 8 877 | 8 991 | 8 966 | 8 932 | 8 950 | 8 988 | 8 930 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 5 169 | 4 835 | 4 583 | 4 258 | 4 229 | 4 176 | 4 143 | 4 183 | 4 191 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 6 076 | 4 845 | 4 629 | 4 464 | 4 332 | 4 151 | 3 977 | 3 643 | 3 337 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 42 207 | 40 494 | 40 054 | 39 488 | 38 632 | 37 473 | 36 861 | 36 342 | 35 613 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 13 055 | 13 595 | 13 652 | 13 659 | 13 413 | 13 079 | 12 894 | 12 671 | 12 407 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 8 388 | 8 928 | 9 133 | 9 401 | 9 795 | 10 141 | 10 340 | 10 514 | 10 746 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 6 859 | 7 248 | 7 309 | 7 333 | 7 234 | 7 211 | 7 229 | 7 326 | 7 379 |
Население с българско гражданство | . | . | 93 054 | 92 507 | 91 723 | 90 484 | 88 844 | 87 932 | 87 169 |
Икономически активно население - общо | 45 216 | 41 732 | 42 623 | . | . | 38 691 | 37 290 | 37 389 | 37 052 |
Икономически активно население - мъже | 23 741 | 21 825 | 22 322 | . | . | 20 521 | 19 852 | 20 057 | 19 840 |
Икономически активно население - жени | 21 475 | 19 907 | 20 301 | . | . | 18 170 | 17 438 | 17 332 | 17 212 |
Безработни лица - общо | 4 898 | 4 979 | 5 014 | 5 262 | 4 726 | 3 792 | 2 884 | 2 303 | 2 192 |
Безработни мъже | 2 695 | 2 896 | 3 032 | 3 159 | 2 752 | 2 162 | 1 587 | 1 337 | 1 324 |
Безработни жени | 2 203 | 2 083 | 1 982 | 2 103 | 1 974 | 1 630 | 1 297 | 967 | 868 |
Живородени деца | . | 905 | 858 | 841 | 819 | 823 | 767 | 802 | 675 |
Умирания | . | 1 176 | 1 159 | 1 187 | 1 321 | 1 274 | 1 295 | 1 262 | 1 265 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 865 | 1 954 | 1 954 | 1 977 | 1 841 | 1 762 | 1 853 | 1 667 | 1 766 |
Загинали при пътни инциденти | . | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
09.03.2020