Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 101 648 | 97 271 | 96 312 |
Население към 31.12. - мъже | 49 351 | 47 634 | 47 172 |
Население към 31.12. - жени | 52 297 | 49 637 | 49 140 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 4 991 | 4 548 | 4 578 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 9 280 | 8 906 | 9 017 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 5 410 | 4 757 | 4 405 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 6 607 | 5 152 | 4 972 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 41 366 | 38 958 | 38 432 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 15 290 | 15 491 | 15 362 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 10 451 | 10 896 | 10 939 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 8 253 | 8 563 | 8 607 |
Население с българско гражданство | . | 96 788 | 95 774 |
Икономически активно население - общо | 46 416 | 40 657 | 42 232 |
Икономически активно население - мъже | 24 848 | 22 045 | 22 736 |
Икономически активно население - жени | 21 568 | 18 612 | 19 496 |
Безработни лица - общо | 5 194 | 5 219 | 5 282 |
Безработни мъже | 2 900 | 3 072 | 3 228 |
Безработни жени | 2 294 | 2 147 | 2 054 |
Живородени деца | 940 | 950 | 978 |
Умирания | 1 536 | 1 592 | 1 409 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 736 | 1 730 | 1 716 |
Загинали при пътни инциденти | 7 | 4 | 4 |
12.04.2016