Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 195 850 | 187 050 | 185 649 |
Население към 31.12. - мъже | 94 683 | 90 798 | 90 196 |
Население към 31.12. - жени | 101 167 | 96 252 | 95 453 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 8 491 | 7 819 | 7 773 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 15 358 | 14 501 | 14 691 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 9 793 | 8 893 | 8 266 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 14 537 | 12 431 | 12 267 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 84 882 | 78 418 | 77 760 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 28 343 | 28 485 | 27 758 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 19 565 | 20 977 | 21 722 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 14 881 | 15 526 | 15 412 |
Население с българско гражданство | . | 186 048 | 184 612 |
Икономически активно население - общо | 94 554 | 83 416 | 86 832 |
Икономически активно население - мъже | 49 799 | 43 556 | 45 965 |
Икономически активно население - жени | 44 755 | 39 860 | 40 867 |
Безработни лица - общо | 7 137 | 7 114 | 7 975 |
Безработни мъже | 3 942 | 4 213 | 4 565 |
Безработни жени | 3 195 | 2 901 | 3 410 |
Живородени деца | 1 449 | 1 530 | 1 479 |
Умирания | 2 753 | 2 809 | 2 756 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 3 426 | 3 509 | 3 641 |
Загинали при пътни инциденти | 18 | 8 | 11 |
12.04.2016