Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Бургас


Ареал с център гр. Бургас
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 280 445 278 508 277 929
Население към 31.12. - мъже 135 339 135 582 135 165
Население към 31.12. - жени 145 106 142 926 142 764
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 15 841 14 563 14 370
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 25 988 25 482 26 151
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 14 285 13 495 12 898
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 19 589 16 710 15 971
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 123 770 123 123 122 596
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 38 735 40 252 40 146
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 24 337 25 882 26 397
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 17 900 19 001 19 400
Население с българско гражданство . 276 659 275 767
Икономически активно население - общо 134 588 121 400 132 415
Икономически активно население - мъже 70 483 64 572 69 725
Икономически активно население - жени 64 105 56 828 62 690
Безработни лица - общо 10 422 10 575 11 985
Безработни мъже 5 725 6 227 6 894
Безработни жени 4 697 4 348 5 091
Живородени деца 2 854 2 687 2 715
Умирания 3 520 3 514 3 471
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 973 6 141 6 345
Загинали при пътни инциденти 33 19 16
12.04.2016