Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 74 850 | 71 437 | 71 195 |
Население към 31.12. - мъже | 35 984 | 34 783 | 34 602 |
Население към 31.12. - жени | 38 866 | 36 654 | 36 593 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 974 | 3 635 | 3 678 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 089 | 6 706 | 6 769 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 876 | 3 521 | 3 320 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 5 339 | 4 105 | 3 863 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 34 614 | 32 434 | 32 080 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 10 134 | 10 109 | 10 235 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 5 825 | 6 554 | 6 721 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 3 999 | 4 373 | 4 529 |
Население с българско гражданство | . | 71 122 | 70 845 |
Икономически активно население - общо | 37 247 | 31 962 | 34 208 |
Икономически активно население - мъже | 19 487 | 16 799 | 17 999 |
Икономически активно население - жени | 17 760 | 15 163 | 16 209 |
Безработни лица - общо | 3 950 | 3 896 | 3 823 |
Безработни мъже | 2 151 | 2 278 | 2 326 |
Безработни жени | 1 799 | 1 618 | 1 497 |
Живородени деца | 727 | 709 | 717 |
Умирания | 814 | 815 | 817 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 437 | 1 559 | 1 569 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 0 | 0 | 0 |
Загинали при пътни инциденти | 14 | 7 | 26 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 18 972 | 25 472 | 25 364 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 14 | 15 | 15 |
12.04.2016