Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 75 742 | 73 268 | 72 778 |
Население към 31.12. - мъже | 36 541 | 35 706 | 35 466 |
Население към 31.12. - жени | 39 201 | 37 562 | 37 312 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 4 018 | 3 602 | 3 626 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 7 385 | 7 057 | 7 144 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 4 364 | 3 835 | 3 520 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 5 417 | 4 098 | 3 955 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 33 643 | 31 937 | 31 505 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 10 872 | 11 344 | 11 408 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 5 778 | 6 588 | 6 722 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 4 265 | 4 807 | 4 898 |
Население с българско гражданство | . | 72 993 | 72 485 |
Икономически активно население - общо | 37 362 | 33 854 | 34 504 |
Икономически активно население - мъже | 19 691 | 18 070 | 18 280 |
Икономически активно население - жени | 17 671 | 15 784 | 16 224 |
Безработни лица - общо | 3 999 | 3 946 | 3 896 |
Безработни мъже | 2 193 | 2 320 | 2 383 |
Безработни жени | 1 806 | 1 626 | 1 513 |
Живородени деца | 759 | 759 | 791 |
Умирания | 873 | 930 | 822 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 471 | 1 455 | 1 576 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 551 | 733 | 827 |
Загинали при пътни инциденти | 3 | 3 | 1 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 34 640 | 35 767 | 34 814 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 13 | 13 | 13 |
12.04.2016