Премини към основното съдържание

4.2.1.1. Икономически дейности

Статистическа област
Динамичен ред

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2022 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности (КИД-2008) Наети лица Брутна часова заплата Коефициент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 317 407 10.14 0.20 7.13 8.02 15.77
Добивна промишленост 18 360 14.25 0.86 14.70 11.13 23.80
Преработваща промишленост 467 784 8.72 0.36 6.82 6.82 13.10
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 30 362 16.31 1.41 13.82 12.93 22.20
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 37 359 7.57 1.07 6.36 5.89 11.82
Строителство 139 663 7.89 1.23 4.74 6.18 12.18
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 392 623 8.11 0.60 5.14 6.33 15.56
Транспорт, складиране и пощи 153 195 8.44 0.79 5.70 6.60 13.69
Хотелиерство и ресторантьорство 111 604 6.36 0.84 4.88 5.01 9.77
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 128 853 23.73 0.61 19.24 19.38 38.83
Финансови и застрахователни дейности 58 205 13.16 0.93 10.42 10.39 24.18
Операции с недвижими имоти 25 446 9.17 2.52 5.71 7.22 9.93
Професионални дейности и научни изследвания 91 136 12.59 1.03 8.82 10.01 24.50
Административни и спомагателни дейности 120 366 8.81 0.98 5.22 6.93 9.67
Държавно управление 111 229 11.75 0.59 9.86 9.97 20.96
Образование 173 341 11.37 0.34 11.13 8.84 11.65
Хуманно здравеопазване и социална работа 176 874 10.89 0.71 8.39 8.53 16.75
Култура, спорт, развлечения 37 798 8.23 1.60 6.44 6.43 14.56
Други дейности 43 209 7.11 1.14 4.94 5.46 12.90
Мъже
Общо 1 133 132 10.82 0.32 6.99 8.60 16.69
Добивна промишленост 15 281 14.60 0.92 15.09 11.40 24.52
Преработваща промишленост 246 553 9.79 0.51 7.78 7.68 14.88
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 23 745 16.26 1.61 13.79 12.88 22.16
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 25 158 7.77 1.01 6.55 6.04 11.93
Строителство 119 606 7.71 1.33 4.61 6.03 12.02
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 181 630 8.71 1.00 5.19 6.84 14.82
Транспорт, складиране и пощи 112 333 8.44 1.00 5.24 6.60 14.12
Хотелиерство и ресторантьорство 42 643 6.72 1.60 4.91 5.29 11.50
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 78 213 26.68 0.78 22.06 21.96 41.03
Финансови и застрахователни дейности 18 016 15.73 1.72 12.72 12.54 29.10
Операции с недвижими имоти 12 920 9.74 3.54 5.95 7.68 11.37
Професионални дейности и научни изследвания 37 783 14.23 1.71 9.51 11.40 25.49
Административни и спомагателни дейности 76 733 8.27 1.32 4.98 6.52 9.35
Държавно управление 38 052 12.54 1.06 10.43 10.64 20.00
Образование 33 972 11.44 0.89 10.82 8.90 11.27
Хуманно здравеопазване и социална работа 39 431 12.98 1.62 9.00 10.26 19.86
Култура, спорт, развлечения 17 289 9.00 2.92 6.53 7.09 14.35
Други дейности 13 775 7.27 1.96 4.99 5.62 (12.86)
Жени
Общо 1 184 275 9.49 0.24 7.19 7.47 14.60
Добивна промишленост 3 079 12.49 2.33 11.81 9.76 17.18
Преработваща промишленост 221 231 7.53 0.45 6.06 5.86 10.99
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 6 617 16.49 2.99 14.05 13.09 22.47
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 12 201 7.16 2.62 5.84 5.57 10.96
Строителство 20 057 8.98 3.15 5.94 7.05 13.33
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 210 994 7.60 0.66 5.09 5.90 16.03
Транспорт, складиране и пощи 40 862 8.45 1.10 6.30 6.60 11.48
Хотелиерство и ресторантьорство 68 962 6.14 0.89 4.85 4.83 8.49
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 50 641 19.17 0.88 16.83 15.40 34.63
Финансови и застрахователни дейности 40 189 12.01 1.03 9.88 9.43 21.75
Операции с недвижими имоти 12 526 8.58 3.55 5.60 6.74 (8.02)
Професионални дейности и научни изследвания 53 353 11.43 1.21 8.20 9.03 23.06
Административни и спомагателни дейности 43 632 9.77 1.42 6.08 7.67 10.94
Държавно управление 73 177 11.33 0.69 9.64 9.62 21.75
Образование 139 369 11.35 0.36 11.20 8.82 11.74
Хуманно здравеопазване и социална работа 137 442 10.29 0.76 8.22 8.04 15.55
Култура, спорт, развлечения 20 509 7.58 1.18 6.33 5.88 14.79
Други дейности 29 434 7.03 1.39 4.93 5.39 /

* Предварителни данни
 
Пояснителни бележки:
1.Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2022 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
15.07.2024