Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Благоевград


град Благоевград
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 70 259 70 656 70 562
Население към 31.12. - мъже 33 554 33 674 33 671
Население към 31.12. - жени 36 705 36 982 36 891
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 660 3 366 3 390
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 778 5 516 5 729
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 652 3 477 2 981
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 631 8 288 7 818
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 735 31 852 31 991
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 240 9 589 9 813
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 578 5 124 5 317
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 985 3 444 3 523
Население с българско гражданство . 69 658 69 330
Икономически активно население - общо 35 300 33 993 33 320
Икономически активно население - мъже 17 915 16 944 16 933
Икономически активно население - жени 17 385 17 049 16 387
Безработни лица - общо 3 194 3 814 3 965
Безработни мъже 1 883 2 191 2 289
Безработни жени 1 311 1 623 1 676
Живородени деца 712 728 643
Умирания 585 661 596
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 841 1 917 1 962
Студенти (ниво ISCED 5-6) 13 762 13 466 13 940
Загинали при пътни инциденти 4 6 5
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 35 649 41 920 31 529
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 16 16 16
12.04.2016