Skip to main content

6.1.9. Residence structure, sex ratio and age dependency rates


RESIDENCE STRUCTURE, SEX RATIO, AGE DEPENDENCY RATIO AND OLD AGE DEPENDENCY RATЕS IN 2022
Statistical regions
Districts
2022
Residence structure Sex Ratio Age dependency ratio Old age dependency ratio
% Women per 1 000 men % %
Urban rasidence Rural residence Total Total Total
Total 73.6 26.4 1 080 60.4 37.7
Severna I Yugoiztochna Bulgaria 69.8 30.2 1 078 64.1 41.1
Severozapaden 63.9 36.1 1 071 68.8 46.5
Vidin 63.7 36.3 1 083 74.5 54.3
Vratsa 59.9 40.1 1 063 63.3 40.3
Lovech 61.9 38.1 1 066 70.5 47.4
Montana 64.2 35.8 1 064 69.1 47.2
Pleven 67.5 32.5 1 078 69.9 47.4
Severen tsentralen 66.7 33.3 1 091 65.6 44.8
Veliko Tarnovo 69.8 30.2 1 092 65.8 45.0
Gabrovo 79.6 20.4 1 109 71.8 51.6
Razgrad 47.8 52.2 1 084 60.5 39.4
Ruse 77.8 22.2 1 093 64.1 43.8
Silistra 44.8 55.2 1 071 67.7 45.9
Severoiztochen 74.6 25.4 1 076 59.7 37.3
Varna 84.2 15.8 1 080 56.8 33.5
Dobrich 70.9 29.1 1 090 64.8 43.5
Targovishte 56.2 43.8 1 062 62.5 40.7
Shumen 62.5 37.5 1 063 61.9 40.3
Yugoiztochen 72.1 27.9 1 077 63.8 38.1
Burgas 76.4 23.6 1 080 59.1 35.1
Sliven 65.4 34.6 1 073 69.5 37.5
Stara Zagora 71.3 28.7 1 080 64.2 40.0
Yambol 70.1 29.9 1 061 71.4 45.4
Yugozapadna I Yuzhna tsentralna Bulgaria 77.2 22.8 1 082 57.1 34.7
Yugozapaden 83.8 16.2 1 084 54.6 32.3
Blagoevgrad 59.8 40.2 1 062 56.6 33.8
Kyustendil 68.6 31.4 1 082 67.5 46.9
Pernik 78.4 21.6 1 091 63.6 42.1
Sofia 60.3 39.7 1 048 61.5 38.4
Sofia (stolitsa) 95.1 4.9 1 095 51.4 29.1
Yuzhen tsentralen 67.0 33.0 1 079 61.0 38.4
Kardzhali 41.8 58.2 1 037 62.4 41.9
Pazardzhik 61.4 38.6 1 060 61.4 38.5
Plovdiv 74.4 25.6 1 096 58.9 35.5
Smolyan 57.4 42.6 1 090 63.0 45.3
Haskovo 72.2 27.8 1 071 65.4 42.0
28.04.2023