Участници в мероприятия за ППО
Група по КИД-2008 | Икономически дейности | Общо | Мъже | Жени | ||
---|---|---|---|---|---|---|
брой | брой | отн. дял % | брой | отн. дял % | ||
Общо | 362 550 | 208 382 | 57.5 | 154 168 | 42.5 | |
B, C, D, E | Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване |
132 887 | 82 963 | 62.4 | 49 924 | 37.6 |
F | Строителство | 18 797 | 16 942 | 90.1 | 1 855 | 9.9 |
G, H, I | Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Хотелиерство и ресторантьорство |
89 389 | 45 110 | 50.5 | 44 279 | 49.5 |
J, K | Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности |
70 218 | 30 967 | 44.1 | 39 252 | 55.9 |
L, M, N, R, S | Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности; Култура, спорт и развлечения; Други дейности |
51 258 | 32 400 | 63.2 | 18 858 | 36.8 |
Групи предприятия според броя на заетите в тях | Общо | Мъже | Жени | ||
---|---|---|---|---|---|
брой | брой | отн. дял % | брой | отн. дял % | |
Общо | 362 550 | 208 382 | 57.5 | 154 168 | 42.5 |
10 - 49 | 62 713 | 37 457 | 59.7 | 25 256 | 40.3 |
50 - 249 | 80 232 | 47 433 | 59.1 | 32 799 | 40.9 |
над 250 заети | 219 605 | 123 492 | 56.2 | 96 113 | 43.8 |
Форма на собственост | Общо | Мъже | Жени | ||
---|---|---|---|---|---|
брой | брой | отн. дял % | брой | отн. дял % | |
Общо | 362 550 | 208 382 | 57.5 | 154 168 | 42.5 |
Обществен сектор | 39 197 | 22 700 | 57.9 | 16 497 | 42.1 |
Частен сектор | 323 353 | 185 682 | 57.4 | 137 671 | 42.6 |
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)
Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален Статистически Институт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | Статистика на образованието и културата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Дилян Атанасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | главен експерт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуализиране на метаданните | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на потвърждаване | 10 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на публикуване | 10 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на последно актуализиране | 10 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Наблюдението на продължаващото професионално обучение (CVTS) осигурява данни относно инвестициите на предприятията в продължаващото професионално обучение на техния персонал. Продължаващото професионално обучение (ППО) се отнася до мерки или дейности за образование или обучение, които се финансират изцяло или поне отчасти от предприятието (пряко или непряко). Частичното финансиране може да се отнася до използването на работното време за обучение, както и финансирането на учебно оборудване.
Допълнителна информация може да бъде намерена в методологическите наръчници на Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/methodology). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 2005 г. · Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности с 10 или повече заети лица. Икономическите сектори и раздели наблюдавани в CVTS 4 (2010) и CVTS 5 (2015) са B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008). За CVTS 2 (2000) и CVTS 3 (2005) са C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Продължаващото професионално обучение (ППО) е мероприятие или дейност, чиято основна цел е придобиването на нови компетенции или развитието и усъвършенстването на съществуващите такива, и която трябва да бъде поне частично финансиранa от предприятието за заетите в него лица (това са лица, които имат или договор за работа в предприятието, или които се възползват пряко от работата си в него като например неплатени семейни работници). Лицата, които работят по договор за чиракуване или договор за обучение (стаж), не трябва да се вземат предвид при ППО. Мероприятията или дейностите за обучение трябва да бъдат планирани предварително и трябва да бъдат организирани или подпомогнати специално с цел обучение. Случайното придобиване на знания и началното професионално обучение (НПО) се изключват изрично. Мерките и дейностите по ППО обхващат както курсове за ППО, така и други форми на ППО. Курсовете по ППО обикновено се провеждат на места, ясно разграничени от типичното работно място (обучението се извършва на места, специално предназначени за обучение като учебна стая или учебен център). Те са с висока степен на организация (време, пространство и съдържание) и се провеждат от инструктор (лектор) или учебна институция. Съдържанието на курсовете е предназначено за група от учащи и има предварително изготвена учебна програма. Съществуват два различни типа курсове за ППО: вътрешни и външни. Другите форми на ППО обикновено са свързани с активната работа и с работното място, но могат да включват и участие/посещение в конференции, търговски панаири и др. с цел обучение. Другите форми на ППО често се характеризират със степен на самоорганизация (време, пространство и съдържание) от отделния учащ или от групата обучаеми. Съдържанието често е съобразено с индивидуалните нужди на учащите на работното място. Съществуват следните видове други форми на ППО:
Обучаващи предприятия са такива, предоставящи курсове за ППО или други форми на ППО за лицата, заети в тях през референтната година. Участник в ППО е лице, което е взело участие в един или повече курсове за ППО през наблюдаваната година. Всяко лице трябва да се брои само веднъж, независимо от броя на курсовете за ППО, в които той или тя са участвали. Например, ако едно заето лице е присъствало на два външни и един вътрешен курс, то той или тя трябва да се броят за един участник. Участник в „други“ форми на ППО се определя по аналогичен начин. Разходите за ППО обхващат преките разходи, разходите за труд на участниците и салдото на вноските и приходите от средствата за обучение. Директните разходи за ППО включват:
Разходите за труд на участниците в ППО се отнасят единствено до разходите за труд по време на курсовете по ППО, проведени през платеното работно време. Времето, прекарано в курсове за ППО, се отнася до общото платеното работно време (в часове), изразходвано за курсове за ППО, т.е. времето, което всички участници са прекарали в курсове общо през референтната година. От 2005 г. CVTS съдържа някои променливи за началното професионално обучение (НПО). НПО в рамките на предприятията се определя като част от формална обарователна програма, където работното време комбинира периоди на практическо обучение и теоретично образование. Дефиницията на НПО се различава между вълните на CVTS, за подробности вижте методологическите наръчници, налични на CIRCABC. Броят на заетите лица се определя като общият брой на лицата, които работят в наблюдателната единица, с изключение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение (т.е. дефиницията на заетите лица, според CVTS, се отклонява от използваната в Структурна бизнес статистика по отношение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение). За допълнителна информация вижте методологическите наръчници на Еврстат, налични на CIRCABC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Предприятия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Предприятия от определени категории икономически дейности с 10 и повече заети лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Цялата страна (пълен териториален обхват). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | 1999, 2005, 2010, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерна единица | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Брой и процент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетен период | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарна година. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативна база | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативни документи и други споразумения | CVTS 2: данните са събрани на базата на Джентълменско споразумение. CVTS 3: Регламент (ЕО) No 198/2006 на комисията от 3 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) No 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията. CVTS 4: Регламент (EC) No 822/2010 на Комисията от 17 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) No 198/2006. CVTS 5: Регламент (ЕС) No 1153/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. по отношение на данните, които трябва да бъдат събрани, и на изискванията по отношение на извадката, точността и качеството. Повече информация, отностно правните основания на Статистика на образованието и обучението може да бъде намерена на уеб сайта на Евростат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Споделяне на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика | · Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваната информация за производството на европейските статистически данни, както и достъпа до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията към ползвателите в едно демократично общество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Данните се публикуват и разпространяват в агрегирана форма. Поради съображения, свързани с поверителността, данните се представят за групи по КИД и групи според размера на предприятията. Представят се данни за най-малко три предприятия. Където е необходимо, се прилагат допълнителни ограничения, свързани с конфиденциалността. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Политика по разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Календар за разпространение | Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп на потребителите | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Веднъж на 5 години. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъпност и яснота | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прессъобщения | Не се изготвят. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации | Национални публикации са изготвени за предходните на CVTS 4 вълни на изследването. Публикациите могат да бъдат намерени в библиотеката на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн база данни | Данни за продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: https://www.nsi.bg/bg/node/3518 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Съгласно вътрешния за НСИ Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели (https://www.nsi.bg/bg/node/575/). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/564/). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Методологични документи | За всяка вълна на изследването е наличен методологически наръчник на Евростат, който съдържа дефиниции, методологически разяснения, стандартен въпросник и кодова книга. Методологическите наръчници могат да бъдат намерени на CIRCABC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Документация за качеството | CVTS 3: Общият доклад за качеството за ЕС е наличен на CIRCABC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с регламентите на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Качеството на статистическите данни, базирани на CVTS, се счита за добро благодарение на хармонизираните в ЕС общи правила за изготвяне на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения). CVTS е извадково наблюдение и резултатите от него са обременени от обичайните статистически грешки. Възникват и някои проблеми поради липсата на отговор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Данните от изследването се използват от: Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката Българска Академия на науката Европейската комисия, Съвета, Европейския парламент и от други институции на ЕС ОИСР, ООН и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Все още не е изследвано. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Наборът от данни обхваща всички сектори на КИД, групи според размер на предприятието, както и всички променливи, които се изискват в Джентълменското споразумение (CVTS 2) и в Законодателството (CVTS 3, 4 и 5) (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/legislation). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Общата точност се счита за много добра. Не се наблюдават значителни коефициенти на вариация (виж Показатели за извадкови грешки). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | CVTS 5: Метод на извадката Бизнес регистъра към 31.12.2014 година е използван за генерална съвкупност. Извадката е стратифицирана на базата на КИД – 2008 (20 категории: B, C10-C12 ,C13-C15 ,C17-C18 ,C19-C23 ,C24-C25, C26-C28 and C33, C29-C30, C16+C31-32, D-E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S) и 3 категории според размера на предприятието (брой наети лица). Всички процедури по изготвянето на извадката са съобразени с Регламент на Комисията No 1153/2014. Метод на оценяване на параметрите Финалните тегла на наблюдаваните единици са съобразени с настоящия Бизнес регистър, към 31.12.2015 година. Събраните данни са пост-стратифицирани, като са използвани 140 пост-страти (20 категории по КИД – 2008 и 7 категории според размера на предприятието). Изчисляване на коефициентите на вариация За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis. Информация относно извадковите методи и греши за CVTS 4 може да бъде намерена на CIRCABC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | CVTS 4: равнище на отговаряемост - 88.2%. CVTS 5: равнище на отговаряемост - 93.7%. За по-детайлна информация виж "Грешки на обхвата". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне | Всички резултати са представени навреме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Географска сравнимост |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Съществува частична сравнимост поради промени в общата методология и икономическите дейности на изследваните предприятия. Направените промени са с оглед на подобряване на качество на изследването, като не се счита, че те имат сериозно въздействие върху цялостната съпоставимост на данните. Ключови индикатори
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Данните за заетите лица се сравняват със Структурна бизнес статистика. Пълната съпоставимост не е възможна поради различия в методологията.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Резултатите от CVTS за дадена година се базират на едни и същи микроданни и изчисленията са направени според една и съща методология, следователно данните от CVTS са вътрешно съгласувани.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи и натовареност | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал, участвал в администрирането на изследването: 4 експерта от отдел „Статистика на образованието и културата“ – отговорни за организацията на изследването, прилагането на европейската методологията, подготовка на националния въпросник, извадката, обработката на данните, подготовка на финалния масив с данни за Евростат, доклада по качеството, разпространение на данните; 1 експерт от отдел „Информационни системи и приложен софтуер“ – отговорен за техническото-информационно обслужване на изследването. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Данните от CVTS се изготвят от НСИ. За генерална съвкупност се използва Статистическия Бизнес регистър, чиито данни се приемат за висококачествени (обхват, регулярно обновяване и т.н.). Извадката е стратифицирана на базата на групировки според размера и икономическата дейност. Изискванията към извадката са заложени в нормативните документи, относно CVTS. Участието в изследването е задължително за предприятията. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Веднъж на 5 години. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | CVTS се провежда като самостоятелно изследване, т.е. не е част или модул от друго наблюдение. Вид на изследването CVTS 4: интервю лице в лице и по пощата CVTS 5: самостоятелно администрирано интервю на хартия (включително и електронно подадени чрез имейл PDF или Word документи) или през компютър с интерактивен онлайн въпросник. Извършва се пилотно тестване на въпросниците. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Към онлайн системата за попълване на данните бяха заложени редица контроли и филтри, които да подсигурят съгласуваност между отделните елементи на въпросника. След приключване на „теренната работа“ данните са допълнително подложени на логически оглед в ЦУ на НСИ. Накрая е използван специално разработен от Евростат софтуер (EDIT) за финално валидиране на записите. Големи неточности не са открити. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален Статистически Институт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | Статистика на образованието и културата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Дилян Атанасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | главен експерт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Наблюдението на продължаващото професионално обучение (CVTS) осигурява данни относно инвестициите на предприятията в продължаващото професионално обучение на техния персонал. Продължаващото професионално обучение (ППО) се отнася до мерки или дейности за образование или обучение, които се финансират изцяло или поне отчасти от предприятието (пряко или непряко). Частичното финансиране може да се отнася до използването на работното време за обучение, както и финансирането на учебно оборудване.
Допълнителна информация може да бъде намерена в методологическите наръчници на Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/methodology). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 2005 г. · Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности с 10 или повече заети лица. Икономическите сектори и раздели наблюдавани в CVTS 4 (2010) и CVTS 5 (2015) са B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008). За CVTS 2 (2000) и CVTS 3 (2005) са C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Продължаващото професионално обучение (ППО) е мероприятие или дейност, чиято основна цел е придобиването на нови компетенции или развитието и усъвършенстването на съществуващите такива, и която трябва да бъде поне частично финансиранa от предприятието за заетите в него лица (това са лица, които имат или договор за работа в предприятието, или които се възползват пряко от работата си в него като например неплатени семейни работници). Лицата, които работят по договор за чиракуване или договор за обучение (стаж), не трябва да се вземат предвид при ППО. Мероприятията или дейностите за обучение трябва да бъдат планирани предварително и трябва да бъдат организирани или подпомогнати специално с цел обучение. Случайното придобиване на знания и началното професионално обучение (НПО) се изключват изрично. Мерките и дейностите по ППО обхващат както курсове за ППО, така и други форми на ППО. Курсовете по ППО обикновено се провеждат на места, ясно разграничени от типичното работно място (обучението се извършва на места, специално предназначени за обучение като учебна стая или учебен център). Те са с висока степен на организация (време, пространство и съдържание) и се провеждат от инструктор (лектор) или учебна институция. Съдържанието на курсовете е предназначено за група от учащи и има предварително изготвена учебна програма. Съществуват два различни типа курсове за ППО: вътрешни и външни. Другите форми на ППО обикновено са свързани с активната работа и с работното място, но могат да включват и участие/посещение в конференции, търговски панаири и др. с цел обучение. Другите форми на ППО често се характеризират със степен на самоорганизация (време, пространство и съдържание) от отделния учащ или от групата обучаеми. Съдържанието често е съобразено с индивидуалните нужди на учащите на работното място. Съществуват следните видове други форми на ППО:
