Променлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 59 870 | 59 700 | 58 856 | 57 771 | 56 517 | 54 150 | 53 570 |
Население към 31.12. - мъже | 28 653 | 29 276 | 28 769 | 28 164 | 27 500 | 26 228 | 25 894 |
Население към 31.12. - жени | 31 217 | 30 424 | 30 087 | 29 607 | 29 017 | 27 922 | 27 676 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 2 779 | 2 564 | 2 476 | 2 306 | 2 204 | 2 123 | 2 139 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 5 567 | 5 299 | 5 207 | 5 209 | 5 120 | 5 055 | 4 986 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 358 | 3 227 | 3 035 | 2 816 | 2 752 | 2 593 | 2 499 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 3 950 | 2 981 | 2 802 | 2 657 | 2 451 | 2 252 | 2 149 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 27 727 | 27 465 | 26 929 | 26 169 | 25 376 | 23 765 | 23 214 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 9 263 | 9 347 | 9 253 | 9 084 | 8 774 | 8 366 | 8 401 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 4 359 | 5 361 | 5 680 | 6 006 | 6 284 | 6 414 | 6 561 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 2 867 | 3 456 | 3 474 | 3 524 | 3 556 | 3 582 | 3 621 |
Население с българско гражданство | . | . | 59 487 | 58 626 | 57 525 | 56 261 | 53 882 |
Икономически активно население - общо | 29 724 | 28 897 | 27 917 | . | . | 23 358 | 21 561 |
Икономически активно население - мъже | 15 312 | 14 688 | 14 686 | . | . | 12 377 | 11 585 |
Икономически активно население - жени | 14 412 | 14 209 | 13 231 | . | . | 10 981 | 9 976 |
Безработни лица - общо | 2 711 | 3 202 | 3 302 | 3 817 | 3 095 | 2 351 | 1 960 |
Безработни мъже | 1 613 | 1 880 | 1 968 | 2 209 | 1 848 | 1 347 | 1 127 |
Безработни жени | 1 098 | 1 322 | 1 334 | 1 608 | 1 247 | 1 004 | 833 |
Живородени деца | . | 485 | 440 | 402 | 428 | 395 | 451 |
Умирания | . | 719 | 762 | 616 | 732 | 739 | 702 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | . | 1 674 | 1 591 | 1 535 | 1 435 | 1 412 | 1 390 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | . | 429 | 605 | 661 | 774 | 867 | 1 033 |
Загинали при пътни инциденти | . | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | . | 16 836 | 29 296 | 44 103 | 45 734 | 48 882 | 64 430 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | . | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
03.08.2018