| № | Име | Длъжност | Дирекция/отдел/сектор | Дата на деклариране |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Крумова Захариева | Началник на отдел | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 2 | Галина Христова Петрова | Главен счетоводител | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 3 | Ованес Кеворк Марукян | Главен експерт | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 4 | Валентин Андреев Точев | Главен експерт | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 5 | Велияна Атанасова Тошева | Главен експерт | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 6 | Антоанетка Георгиева Цанева | Старши експерт | Отдел "Обща администрация" | 16.10.2015 г. |
| 7 | Мария Василева Желева | Началник на отдел | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 8 | Илияна Ненчева Баръмова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 9 | Елена Благоева Кирова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 10 | Мария Йорданова Кириванова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 11 | Жана Йорданова Стоянова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 12 | Маргрет Стефанова Христова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 13 | Славяна Тодорова Костурска | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 14 | Филка Дялкова Стефанова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 15 | Мюрифе Ахмед Сали | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 16 | Димитринка Александрова Сандева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 17 | Мукадес Рашидова Халилова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 18 | Дорка Митрева Митева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 19 | Антон Станимиров Беков | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 16.10.2015 г. |
| 20 | Георги Стефанов Щерев | Началник на отдел | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 21 | Ангел Петров Велчев | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 22 | Георги Тодоров Ангелов | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 23 | Гергана Атанасова Спасова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 24 | Пенка Грозева Спасова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 25 | Христина Димитрова Янева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 26 | Атанаска Георгиева Иванова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 27 | Деян Маринов Георгиев | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 28 | Валентина Ангелова Пейчинова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 29 | Мариела Стоянова Кочева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 30 | Гергана Димитрова Божкова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 31 | Мария Георгиева Чорбаджакова-Димитрова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 32 | Даниела Димитрова Георгиева | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 33 | Мария Борисова Димитрова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 34 | Милка Николова Благова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 35 | Тодорка Симеонова Караджова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 36 | Красимира Кръстева Гаджева | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 37 | Мариана Иванова Кривошиева | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 38 | Петьо Иванов Гешев | Специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 39 | Даниела Костадинова Ганчева | Специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 40 | Мария Петкова Алексиева | Специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 16.10.2015 г. |
| 41 | Живко Киров Курсов | Началник на сектор | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 42 | Мирослав Цветков Стаматов | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 43 | Блага Йорданова Василева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 44 | Анастасия Дончева Няголова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 45 | Ирена Иванова Данова-Чойнева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 46 | Иван Радев Терзийски | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 47 | Пенка Димитрова Петкова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 48 | Мариана Заркова Стойчева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 49 | Иванка Филчева Мъмърска | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 50 | Яна Василева Генчева-Димова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 51 | Десислава Любенова Хаджиева | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 52 | Полина Иванова Костадинова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 53 | Йорданка Иванова Атанасова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 54 | Димитър Николов Паскалев | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 55 | Дарина Димитрова Павлова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 56 | Марияна Георгиева Стойчева | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 57 | Маргарита Петрова Попова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 58 | Жанет Владимирова Петрова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 59 | Мариана Танчева Петрова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 16.10.2015 г. |
| 60 | Димитър Александров Димитров | Началник на сектор | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 61 | Димитринка Апостолова Стринска | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 62 | Светлана Атанасова Атанасова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 63 | Николета Атанасова Малинова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 64 | Йовчо Жеков Жеков | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 65 | Тоня Василева Сиракова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 66 | Димитър Василев Кендев | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 67 | Снежана Георгиева Обрешкова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 68 | Величка Тодорова Янева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 69 | Мария Ганчева Райчева | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 70 | Мария Петрова Писанова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 71 | Милена Тенева Енева | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 72 | Юлия Илиева Таблова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 73 | Богдана Ненчева Лазарова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 74 | Генка Петрова Килиджийска | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 75 | Еленка Христева Николова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.10.2015 г. |
| 76 | Николай Романов Славов | Началник на отдел | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 77 | Димка Илиева Дариткова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 78 | Радка Анастасова Кетева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 79 | Георги Стоянов Присадов | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 80 | Иван Николов Даритков | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 81 | Галина Гавраилова Чакърова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 82 | Мария Методиева Василева | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 83 | Малинка Събинова Сиракова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 84 | Магда Милева Грамадарова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 85 | Бинка Людмилова Молова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 86 | Милена Асенова Сивкова-Медова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 87 | Марияна Бисерова Сивкова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 88 | Марияна Станиславова Якимова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 89 | Веска Анастасова Ставракева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 90 | Йорданка Калинова Тошева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 91 | Даниела Василева Чолакова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 92 | Севдалина Славчева Юрукова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 93 | Фидан Илиянов Атанасов | Специалист | Отдел "Статистически изследвания - Смолян" | 16.10.2015 г. |
| 94 | Наско Грудев Нанев | Началник на отдел | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 95 | Аракси Агоп Чапанова | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 96 | Васко Станчев Станчев | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 97 | Светла Костова Велева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 98 | Николинка Йорданова Делчева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 99 | Мария Райнова Митева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 100 | Стоянка Димитрова Въчева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 101 | Тонка Костова Тончева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 102 | Виолета Георгиева Грозева | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 103 | Николай Георгиев Латев | Главен експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 104 | Веселина Генчева Андонова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 105 | Стефка Александрова Димитрова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 106 | Гергана Ангелова Димитрова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 107 | Павел Несторов Несторов | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 108 | Марианка Стайкова Кирева | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 109 | Красимира Йорданова Русева | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 110 | Живка Хубенова Хубенова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 111 | Марина Петрова Иванова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 112 | Йорданка Димитрова Ангелова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 113 | Галя Милкова Костадинова | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 114 | Валентина Гинева Ситнева | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 115 | Христо Стоянов Христонов | Специалист | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 16.10.2015 г. |
| 116 | Мая Стефанова Шопова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 26.10.2015 г. |
| 117 | Стела Апостолова Апостолова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 9.11.2015 г. |
| 118 | Александър Димитров Панайотов | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.11.2015 г. |
| 119 | Мария Николаева Петева | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 20.11.2015 г. |
| 120 | Лазар Рангелов Христов | Изпълнител - шофьор | Отдел "Обща администрация" | 1.12.2015 г. |
| 121 | Цветана Михайлова Панайотова | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 2.12.2015 г. |
| 122 | Силвия Петкова Генова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" | 13.12.2015 г. |
| 123 | Таня Георгиева Янакиева | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 5.1.2016 г. |
| 124 | Николай Илиев Желев | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 9.3.2016 г. |
| 125 | Арменухи Агоп Паралингова | Главен счетоводител | Отдел "Обща администрация" | 3.5.2016 г. |
| 126 | Светлана Иванова Кирева | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 1.7.2016 г. |
| 127 | Иван Николов Даритков | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 1.8.2016 г. |
| 128 | Георги Стоянов Присадов | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 1.8.2016 г. |
| 129 | Огнян Митков Тодев | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 7.9.2016 г. |
| 130 | Пламена Живкова Петева | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Хасково" | 7.9.2016 г. |
| 131 | Мария Емилова Костадинова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 1.11.2016 г. |
| 132 | Виолета Василева Миленкова | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 16.11.2016 г. |
| 133 | Констонтин Енчев Енчев | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 17.11.2016 г. |
| 134 | Явор Акселов Буков | Младши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 1.12.2016 г. |
| 135 | Васил Йорданов Пенев | Старши експерт | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" | 1.12.2016 г. |
| 136 | Димитринка Николова Македонска | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" | 6.3.2017 г. |
| 137 | Даниел Николов Кермедчиев | Старши специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 20.3.2017 г. |
| 138 | Марияна Димитрова Павлова | Главен специалист | Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" | 20.3.2017 г. |
| 139 | Георги Запрянов Ангелов | Главен експерт | Отдел "Обща администрация" | 6.6.2017 г. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени