Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 88 442 | 88 417 | 88 286 |
Население към 31.12. - мъже | 41 830 | 42 313 | 42 226 |
Население към 31.12. - жени | 46 612 | 46 104 | 46 060 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 4 055 | 3 714 | 3 863 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 6 500 | 6 245 | 6 353 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 4 110 | 4 037 | 3 713 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 7 693 | 9 880 | 9 545 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 39 344 | 36 642 | 36 733 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 12 772 | 12 959 | 12 755 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 8 156 | 8 818 | 9 225 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 5 812 | 6 122 | 6 099 |
Население с българско гражданство | . | 87 707 | 87 524 |
Икономически активно население - общо | 40 720 | 42 430 | 38 519 |
Икономически активно население - мъже | 21 136 | 21 326 | 20 049 |
Икономически активно население - жени | 19 584 | 21 104 | 18 470 |
Безработни лица - общо | 4 455 | 4 998 | 5 394 |
Безработни мъже | 2 554 | 2 802 | 3 184 |
Безработни жени | 1 901 | 2 196 | 2 210 |
Живородени деца | 800 | 808 | 840 |
Умирания | 1 164 | 1 150 | 1 055 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 672 | 1 778 | 1 876 |
Загинали при пътни инциденти | 12 | 10 | 11 |
12.04.2016