Променлива | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Население към 31.12. - общо | 321 692 | 334 781 | 334 744 |
Население към 31.12. - мъже | 155 824 | 162 589 | 162 598 |
Население към 31.12. - жени | 165 868 | 172 192 | 172 146 |
Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 19 437 | 17 739 | 17 719 |
Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 28 256 | 28 132 | 28 974 |
Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 14 376 | 14 361 | 13 598 |
Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 21 456 | 24 502 | 22 933 |
Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 152 225 | 155 603 | 155 820 |
Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 42 236 | 44 169 | 43 918 |
Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 25 457 | 29 298 | 30 393 |
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 18 249 | 20 977 | 21 389 |
Население с българско гражданство | . | 331 563 | 331 232 |
Икономически активно население - общо | 163 372 | 160 087 | 167 387 |
Икономически активно население - мъже | 85 397 | 83 845 | 87 420 |
Икономически активно население - жени | 77 975 | 76 242 | 79 967 |
Безработни лица - общо | 10 524 | 10 723 | 12 984 |
Безработни мъже | 5 677 | 6 357 | 7 246 |
Безработни жени | 4 847 | 4 366 | 5 738 |
Живородени деца | 3 633 | 3 327 | 3 265 |
Умирания | 3 205 | 3 356 | 3 472 |
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 7 161 | 7 500 | 7 663 |
Студенти (ниво ISCED 5-6) | 34 698 | 33 181 | 32 244 |
Загинали при пътни инциденти | 15 | 11 | 13 |
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 3 682 241 | 4 165 920 | 4 316 310 |
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 24 | 25 | 25 |
12.04.2016